NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • A Nossa Motivação e Metodologia
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Taxa do Indicador de Preços de Imóveis

Estes dados são atualizados continuamente. Para indicadores históricos, publicados periodicamente, visite Indicador de Preços de Imóveis 2023.

Mais informações sobre estes indicadores
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Duala, Camarões 48,34 9,96 12,65 10,04 7,91 949,54 0,11
Xangai, China 46,84 1,65 1,59 60,49 62,77 371,15 0,27
Pequim, China 45,29 1,62 1,58 61,61 63,29 358,45 0,28
Hong Kong, Hong Kong (China) 45,19 1,69 1,73 59,01 57,66 289,96 0,34
Manila, Filipinas 42,25 3,59 2,75 27,82 36,32 427,48 0,23
Colombo, Sri Lanka 40,45 4,17 2,45 23,97 40,80 715,81 0,14
Shenzhen, China 39,80 1,07 1,23 93,85 81,09 313,79 0,32
Beirute, Líbano 38,98 4,54 7,15 22,04 13,99 468,31 0,21
Cantão (Guangzhou), China 37,32 1,04 1,43 96,42 69,81 298,20 0,34
Bombaim (Mumbai), Índia 35,63 2,35 2,74 42,59 36,45 356,94 0,28
Catmandu, Nepal 35,11 2,31 2,89 43,25 34,55 478,51 0,21
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 34,22 2,78 3,56 35,92 28,06 378,76 0,26
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 31,85 3,28 3,39 30,47 29,47 268,03 0,37
Seul, Coreia do Sul 31,67 1,09 1,43 91,67 69,71 222,63 0,45
Shiraz, Irã 31,62 11,46 3,40 8,72 29,37 597,28 0,17
Phnom Penh, Camboja 31,27 5,90 4,96 16,95 20,18 368,38 0,27
Taipei, Taiwan (China) 30,33 1,10 1,43 91,20 70,12 179,06 0,56
Teerã (Teerão), Irã 29,58 6,34 7,43 15,76 13,45 626,24 0,16
Hangzhou, China 29,21 1,53 1,82 65,17 55,05 233,74 0,43
Adis Abeba, Etiópia 28,82 10,45 6,99 9,57 14,31 488,38 0,20
Buenos Aires, Argentina 27,50 2,89 2,55 34,61 39,29 1.332,88 0,08
Caracas, Venezuela 26,54 10,86 6,09 9,21 16,41 720,16 0,14
Isfahan (Esfahan), Irã 25,78 4,83 11,51 20,70 8,69 579,83 0,17
Rio de Janeiro, Brasil 25,54 4,19 4,90 23,88 20,42 289,28 0,35
Argel, Argélia 23,84 3,14 2,85 31,83 35,05 218,77 0,46
São Paulo, Brasil 23,27 4,86 4,64 20,59 21,54 262,98 0,38
Moscovo (Moscou), Rússia 22,33 3,03 3,26 32,97 30,64 252,98 0,40
Macau, Macau (China) 22,27 1,94 2,31 51,62 43,26 139,90 0,71
Fortaleza, Brasil 21,64 3,54 4,54 28,21 22,04 255,89 0,39
Bogotá, Colômbia 21,23 5,13 4,73 19,50 21,12 280,89 0,36
Jacarta, Indonésia 21,21 4,71 5,36 21,22 18,66 235,33 0,42
Meshed, Irã 20,82 7,60 5,38 13,16 18,59 411,40 0,24
Tel Aviv-Yafo, Israel 20,54 2,33 2,57 42,83 38,90 144,38 0,69
São Petersburgo, Rússia 20,32 3,30 3,02 30,33 33,07 253,73 0,39
Lisboa, Portugal 20,30 4,58 5,45 21,83 18,35 128,92 0,78
Cascais, Portugal 20,24 4,41 4,78 22,69 20,91 120,37 0,83
Jerusalém, Israel 20,22 2,15 2,26 46,45 44,16 141,45 0,71
Paris, França 20,08 2,47 2,51 40,42 39,91 119,95 0,83
Belgrado, Sérvia 19,95 4,82 5,06 20,75 19,76 150,66 0,66
Belo Horizonte, Brasil 19,79 3,65 4,59 27,43 21,79 241,46 0,41
Milão, Itália 19,03 3,35 4,33 29,85 23,10 113,15 0,88
Santo Domingo, República Dominicana 18,73 9,49 7,86 10,54 12,73 258,53 0,39
Chengdu, China 18,62 2,46 2,61 40,68 38,27 149,93 0,67
Praga, República Checa 18,42 2,73 2,88 36,61 34,67 156,53 0,64
Rabat, Marrocos 18,29 5,03 5,10 19,86 19,60 138,56 0,72
Cazã (Kazan), Rússia 18,25 3,44 3,58 29,11 27,94 229,61 0,44
Hanói, Vietnã 18,09 3,93 4,10 25,48 24,37 214,97 0,47
Santiago, Chile 17,96 4,41 4,44 22,66 22,54 157,11 0,64
Istambul, Turquia 17,95 5,82 6,49 17,18 15,41 432,97 0,23
Taichung, Taiwan (China) 17,77 1,87 2,72 53,61 36,75 105,52 0,95
Dubrovnik, Croácia 17,72 2,58 2,71 38,73 36,90 127,17 0,79
Tirana, Albânia 17,69 4,34 5,35 23,03 18,70 136,29 0,73
Innsbruck, Áustria 17,63 2,32 2,77 43,10 36,15 106,43 0,94
Florianópolis, Brasil 17,57 4,63 4,49 21,59 22,26 183,90 0,54
Carachi, Paquistão 17,48 3,91 5,08 25,60 19,67 278,03 0,36
Krasnodar, Rússia 17,20 3,03 3,29 33,04 30,40 205,33 0,49
Cidade Quezon, Filipinas 17,18 6,63 8,64 15,09 11,57 151,88 0,66
Lima, Peru 17,17 5,48 5,21 18,24 19,18 178,22 0,56
Vladivostok, Rússia 17,16 5,43 4,87 18,41 20,52 208,54 0,48
Zadar, Croácia 17,14 3,39 3,24 29,50 30,91 124,44 0,80
Kaliningrado, Rússia 16,98 3,31 3,87 30,24 25,86 201,26 0,50
Novi Sad, Sérvia 16,88 3,94 3,91 25,41 25,56 118,35 0,84
Bratislava, Eslováquia 16,88 3,04 3,08 32,86 32,51 101,47 0,99
Ulan Bator, Mongólia 16,81 5,16 5,85 19,38 17,10 172,90 0,58
Ciudad de México, México 16,43 6,59 6,01 15,17 16,63 196,00 0,51
Brno, República Checa 16,38 2,81 2,81 35,54 35,60 130,00 0,77
Wuhan, China 16,32 2,05 1,64 48,86 60,80 128,47 0,78
Erevan, Armenia 16,31 9,19 12,76 10,88 7,84 219,42 0,46
Munique, Alemanha 16,24 2,42 2,48 41,27 40,35 100,93 0,99
Assunção, Paraguai 16,04 6,48 8,03 15,44 12,46 188,97 0,53
Daca, Bangladesh 15,92 3,13 3,84 31,91 26,07 180,78 0,55
Roma, Itália 15,90 3,52 4,60 28,44 21,75 97,11 1,03
Londres, Reino Unido 15,88 3,67 4,20 27,23 23,81 111,28 0,90
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 15,60 3,84 5,60 26,06 17,87 116,82 0,86
Saint Helier, Jersey 15,50 4,56 3,85 21,92 25,96 100,94 0,99
Cingapura, Cingapura 15,50 3,57 4,81 28,01 20,78 103,07 0,97
Split, Croácia 15,49 2,94 2,81 34,00 35,60 99,36 1,01
Tunes (Túnis), Tunísia 15,42 5,35 5,19 18,68 19,27 204,98 0,49
Níjni Novgorod, Rússia 15,38 3,98 3,33 25,10 30,02 170,51 0,59
Medellin, Colômbia 15,37 5,62 4,90 17,78 20,41 182,57 0,55
Kiev (Kiev), Ucrânia 15,34 5,19 5,62 19,27 17,80 257,74 0,39
Jaipur, Índia 15,24 2,43 3,84 41,18 26,03 156,41 0,64
Gdynia, Polônia 15,19 3,31 4,56 30,24 21,92 137,17 0,73
Kosice, Eslováquia 15,19 3,52 3,57 28,40 28,03 92,08 1,09
Skopje, Macedônia do Norte 15,15 3,54 3,48 28,24 28,71 114,88 0,87
Porto Alegre, Brasil 15,04 5,10 4,78 19,62 20,92 152,93 0,65
Casablanca, Marrocos 15,04 5,20 5,67 19,23 17,63 119,09 0,84
Florença, Itália 15,04 3,57 3,93 27,98 25,44 89,15 1,12
Cidade de Kuwait, Kuwait 15,03 2,72 4,96 36,77 20,14 125,79 0,79
Tbilisi, Geórgia 14,91 10,29 12,24 9,72 8,17 195,30 0,51
Cluj-Napoca, Roménia 14,88 3,24 3,02 30,90 33,06 129,36 0,77
Tripoli, Líbia 14,86 4,27 7,22 23,40 13,85 241,44 0,41
Cidade da Guatemala, Guatemala 14,86 8,21 9,13 12,19 10,95 147,92 0,68
Bisqueque, Quirguistão 14,84 9,24 6,89 10,83 14,50 245,85 0,41
Varsóvia, Polônia 14,80 4,00 4,82 25,02 20,76 149,93 0,67
Novosibirsk, Rússia 14,75 4,09 4,62 24,44 21,65 192,58 0,52
Odessa (Odesa), Ucrânia 14,74 5,00 4,61 19,99 21,67 269,26 0,37
Bandung, Indonésia 14,73 4,06 5,70 24,61 17,54 175,30 0,57
Budapeste, Hungria 14,70 3,19 3,52 31,39 28,37 153,26 0,65
Alexandria, Egito 14,62 5,14 8,27 19,47 12,09 203,82 0,49
Eskisehir, Turquia 14,62 2,78 3,41 35,97 29,30 306,36 0,33
Ufa, Rússia 14,62 4,17 3,76 23,97 26,59 157,18 0,64
Liubliana, Eslovênia 14,58 3,45 3,63 29,02 27,56 89,33 1,12
Zagreb, Croácia 14,50 3,16 3,51 31,60 28,52 99,51 1,00
Gdansk, Polônia 14,47 3,37 4,30 29,63 23,24 130,12 0,77
Bagdá, Iraque 14,37 4,84 6,14 20,65 16,28 148,31 0,67
Estocolmo, Suécia 14,32 2,76 3,20 36,29 31,27 94,61 1,06
Samara, Rússia 14,28 4,06 3,94 24,61 25,39 191,92 0,52
Baku, Azerbaijão 14,26 4,74 5,48 21,11 18,24 161,34 0,62
Lagos, Nigéria 14,20 57,51 70,75 1,74 1,41 256,52 0,39
Nis, Sérvia 14,09 3,09 3,07 32,37 32,59 95,57 1,05
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 14,00 3,12 2,94 32,06 33,96 109,17 0,92
Minsk, Bielorrússia 13,84 4,74 5,01 21,09 19,95 278,54 0,36
Deli (Delhi), Índia 13,84 2,43 3,63 41,12 27,54 139,66 0,72
Debrecen, Hungria 13,78 3,35 3,17 29,82 31,54 123,86 0,81
Perm, Rússia 13,78 4,00 3,53 24,98 28,31 181,49 0,55
Rijeka, Croácia 13,75 3,19 3,52 31,34 28,40 96,57 1,04
Atenas, Grécia 13,68 4,11 4,07 24,32 24,54 101,50 0,99
Curitiba, Brasil 13,58 4,26 3,99 23,49 25,05 155,78 0,64
Vilnius, Lituânia 13,57 3,91 4,09 25,55 24,47 87,93 1,14
Marraquexe, Marrocos 13,51 6,79 5,89 14,73 16,97 111,53 0,90
Brasília, Brasil 13,49 4,43 4,25 22,56 23,51 154,64 0,65
Tashkent, Uzbequistão 13,49 9,35 11,94 10,69 8,37 290,50 0,34
Nairóbi, Quênia 13,49 5,78 7,88 17,29 12,68 184,00 0,54
Antália, Turquia 13,40 8,77 12,80 11,40 7,81 259,69 0,39
Porto, Portugal 13,32 5,35 6,12 18,70 16,35 83,00 1,20
Sydney, Austrália 13,32 3,13 3,47 31,92 28,78 98,71 1,01
Wellington, Nova Zelândia 13,28 4,48 4,23 22,33 23,66 104,92 0,95
Vancouver, Canadá 13,15 3,94 4,06 25,38 24,62 101,60 0,98
Cracóvia (Cracow), Polônia 13,10 3,71 4,44 26,96 22,50 133,01 0,75
Poznan, Polônia 13,06 3,58 4,13 27,96 24,23 107,23 0,93
Toronto, Canadá 12,99 3,93 4,15 25,43 24,09 111,25 0,90
Tuzla, Bósnia e Herzegovina 12,96 2,69 2,80 37,16 35,73 87,36 1,14
Genebra, Suíça 12,88 2,87 3,20 34,83 31,28 73,83 1,35
Quito, Equador 12,84 6,54 5,42 15,28 18,47 158,98 0,63
Mersin, Turquia 12,80 5,04 4,70 19,86 21,28 251,34 0,40
Almaty, Cazaquistão 12,73 9,00 9,31 11,12 10,74 194,63 0,51
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 12,66 5,83 6,36 17,15 15,73 177,54 0,56
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia 12,52 6,84 6,70 14,62 14,94 112,01 0,89
Kaohsiung, Taiwan (China) 12,49 2,01 2,68 49,75 37,27 77,86 1,28
Victoria, Canadá 12,46 3,85 3,88 25,98 25,79 104,70 0,96
Tóquio, Japão 12,44 3,11 3,01 32,12 33,27 69,55 1,44
Montevidéu, Uruguai 12,40 4,84 5,70 20,66 17,56 148,55 0,67
Cairo, Egito 12,29 7,54 6,81 13,26 14,68 158,08 0,63
Dnipro, Ucrânia 12,26 6,72 5,83 14,88 17,14 184,65 0,54
Plzen, República Checa 12,25 2,49 2,81 40,11 35,52 93,21 1,07
Constança, Roménia 12,24 4,90 4,34 20,43 23,04 118,82 0,84
Zurique, Suíça 12,22 2,38 2,98 42,01 33,56 73,64 1,36
Wroclaw, Polônia 12,18 4,44 5,27 22,50 18,99 119,29 0,84
Oradea, Roménia 12,14 3,66 3,58 27,29 27,91 113,39 0,88
Chennai, Índia 12,11 2,32 3,92 43,13 25,51 120,05 0,83
Podgorica, Montenegro 12,07 4,83 4,46 20,69 22,41 105,02 0,95
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 11,87 2,70 3,08 37,03 32,43 81,04 1,23
Luxemburgo, Luxemburgo 11,81 2,93 3,19 34,09 31,31 70,67 1,42
Lausana, Suíça 11,79 2,60 2,88 38,48 34,66 70,10 1,43
Salónica, Grécia 11,75 4,26 4,70 23,45 21,28 86,07 1,16
Barranquilla, Colômbia 11,74 8,35 5,66 11,97 17,68 151,04 0,66
Lviv, Ucrânia 11,73 5,91 6,61 16,91 15,14 173,53 0,58
Tallinn, Estônia 11,67 3,62 3,84 27,64 26,07 72,70 1,38
Olomouc, República Checa 11,55 3,53 3,23 28,36 30,99 86,20 1,16
Voronej, Rússia 11,53 3,89 3,47 25,68 28,84 135,59 0,74
Iasi, Roménia 11,51 4,08 3,98 24,53 25,14 95,60 1,05
Chisinau, Moldávia 11,45 5,73 6,40 17,45 15,63 149,45 0,67
Esmirna, Turquia 11,41 6,16 6,53 16,22 15,32 240,12 0,42
Berlim, Alemanha 11,27 3,51 3,61 28,49 27,67 71,37 1,40
Madrid, Espanha 11,25 4,06 4,44 24,62 22,52 71,00 1,41
Frankfurt an der Oder, Alemanha 11,22 2,79 3,03 35,81 33,03 74,52 1,34
Bursa, Turquia 11,11 5,34 5,07 18,73 19,71 231,41 0,43
Lahore, Paquistão 11,08 6,70 6,42 14,93 15,57 164,08 0,61
Islamabad, Paquistão 11,08 7,67 6,35 13,03 15,74 147,12 0,68
Nice, França 11,02 3,03 4,13 33,04 24,22 61,83 1,62
Barcelona, Espanha 10,99 4,38 5,55 22,82 18,02 67,83 1,47
Viena, Áustria 10,98 2,43 2,89 41,12 34,54 66,82 1,50
Auckland, Nova Zelândia 10,96 3,47 3,78 28,83 26,48 85,36 1,17
Bolzano, Itália 10,92 3,16 3,43 31,60 29,19 61,48 1,63
Coimbra, Portugal 10,84 4,75 5,59 21,04 17,89 67,57 1,48
Haarlem, Países Baixos 10,79 4,88 4,55 20,49 21,97 69,29 1,44
Cidade do Panamá, Panamá 10,75 8,95 8,70 11,18 11,49 92,32 1,08
Brisbane, Austrália 10,73 3,83 3,92 26,11 25,52 83,70 1,19
Bolonha, Itália 10,73 4,22 4,48 23,69 22,33 65,03 1,54
Timisoara, Roménia 10,71 3,94 4,05 25,39 24,72 89,90 1,11
São José dos Campos, Brasil 10,68 5,83 6,15 17,15 16,25 110,52 0,90
San José, Costa Rica 10,67 7,10 7,24 14,08 13,82 108,80 0,92
Szczecin, Polônia 10,61 4,51 5,18 22,18 19,31 89,39 1,12
Kayseri, Turquia 10,60 4,31 4,28 23,18 23,37 248,37 0,40
Chittagong, Bangladesh 10,60 3,66 3,99 27,34 25,09 113,96 0,88
Guayaquil (Guaiaquil), Equador 10,57 6,37 4,69 15,69 21,32 107,53 0,93
Sófia, Bulgária 10,50 3,85 4,28 25,97 23,38 71,14 1,41
Łódź, Polônia 10,41 4,41 4,74 22,69 21,11 90,87 1,10
Hamburgo, Alemanha 10,38 2,85 3,32 35,03 30,09 64,23 1,56
Graz, Áustria 10,29 2,55 3,00 39,22 33,35 61,19 1,63
Batumi, Ajara, Geórgia 10,25 10,65 12,12 9,39 8,25 141,82 0,71
Dusseldorf, Alemanha 10,25 3,30 2,82 30,26 35,48 67,04 1,49
Espoo, Finlândia 10,23 3,23 3,83 30,95 26,08 57,73 1,73
Craiova, Roménia 10,18 3,73 4,38 26,84 22,82 87,29 1,15
Sibiu, Roménia 10,16 4,00 4,25 25,00 23,50 98,65 1,01
Dublin, Irlanda 10,15 5,72 7,41 17,47 13,50 70,33 1,42
Bucareste, Roménia 10,14 4,25 4,74 23,52 21,08 93,87 1,07
Kaunas, Lituânia 10,10 3,77 4,38 26,52 22,84 64,49 1,55
La Paz, Bolívia 10,10 4,57 5,33 21,89 18,76 99,74 1,00
Nuremberga, Alemanha 10,09 2,52 2,38 39,61 41,94 61,48 1,63
Brasov, Roménia 10,02 5,10 5,13 19,61 19,48 92,26 1,08
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 9,97 5,91 5,45 16,92 18,35 83,39 1,20
Oslo, Noruega 9,94 3,07 3,65 32,57 27,43 64,53 1,55
Cidade de Quebec, Canadá 9,91 1,92 5,45 51,98 18,34 86,19 1,16
Heidelberg, Alemanha 9,88 3,06 3,34 32,71 29,97 55,52 1,80
Amsterdã, Países Baixos 9,84 3,92 5,13 25,48 19,50 63,13 1,58
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 9,82 2,72 2,97 36,75 33,66 63,80 1,57
Mississauga, Canadá 9,77 4,50 5,07 22,21 19,74 78,69 1,27
Katowice, Polônia 9,71 3,37 4,48 29,66 22,30 83,42 1,20
HsinChu, Taiwan (China) 9,60 2,14 2,40 46,79 41,64 55,55 1,80
Petaling Jaya, Malásia 9,59 3,84 5,19 26,02 19,28 72,59 1,38
Helsinki, Finlândia 9,57 3,08 4,04 32,49 24,74 54,06 1,85
Penang, Malásia 9,50 3,69 4,35 27,09 22,99 66,19 1,51
Lyon, França 9,43 3,10 2,93 32,22 34,18 55,68 1,80
Villach, Áustria 9,38 3,97 3,82 25,21 26,17 55,17 1,81
Osijek, Croácia 9,35 4,39 3,50 22,75 28,53 65,58 1,52
Málaga, Espanha 9,24 4,21 5,26 23,78 19,02 57,57 1,74
Melbourne, Austrália 9,23 4,29 3,65 23,33 27,43 68,45 1,46
Mérida, México 9,23 10,19 6,62 9,81 15,11 121,19 0,83
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 9,19 5,47 6,43 18,28 15,55 79,22 1,26
Canberra, Austrália 9,06 5,78 5,90 17,29 16,94 67,18 1,49
Cochim, Índia 9,05 2,57 3,05 38,97 32,84 90,23 1,11
Copenhague, Dinamarca 9,02 4,61 5,00 21,67 20,01 53,04 1,89
Ahmedabad, Índia 9,00 9,26 18,93 10,80 5,28 89,71 1,11
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 8,99 6,13 5,33 16,32 18,76 71,29 1,40
Ecaterimburgo, Rússia 8,95 4,21 4,39 23,75 22,76 118,85 0,84
Indore, Índia 8,94 3,01 3,57 33,23 28,02 96,15 1,04
Varna, Bulgária 8,88 4,37 5,27 22,88 18,97 60,25 1,66
Tartu, Estônia 8,88 3,86 4,20 25,93 23,84 55,02 1,82
Riga, Letónia 8,86 4,24 4,79 23,56 20,88 56,77 1,76
Cagliari, Itália 8,82 4,26 4,89 23,50 20,43 54,95 1,82
Gotemburgo, Suécia 8,81 3,65 3,99 27,40 25,07 59,23 1,69
Edimburgo, Reino Unido 8,75 4,94 4,71 20,23 21,25 56,00 1,79
Amã, Jordânia 8,59 5,66 7,19 17,68 13,90 84,18 1,19
Limassol, Chipre 8,59 9,63 10,47 10,38 9,55 56,93 1,76
Montreal, Canadá 8,55 3,74 4,89 26,71 20,43 69,61 1,44
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 8,50 5,78 5,35 17,31 18,71 69,19 1,45
Haifa, Israel 8,49 3,08 3,33 32,44 30,01 61,19 1,63
Calcutá, Índia 8,43 3,53 4,04 28,36 24,73 87,82 1,14
Hyderabad, Índia 8,42 3,91 4,45 25,59 22,49 84,95 1,18
Surate, Índia 8,42 6,27 8,78 15,96 11,39 82,25 1,22
Ottawa, Canadá 8,39 4,66 4,54 21,47 22,04 72,88 1,37
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 8,36 3,99 5,10 25,07 19,60 67,70 1,48
Adelaide, Austrália 8,32 4,93 6,10 20,28 16,38 68,07 1,47
Sevilha (Sevilha), Espanha 8,29 4,20 5,23 23,79 19,12 53,12 1,88
Turim, Itália 8,27 3,94 5,36 25,37 18,66 49,72 2,01
Lucknow (Lakhnau), Índia 8,22 2,80 3,60 35,68 27,81 85,71 1,17
Coimbatore, Índia 8,20 5,07 4,46 19,74 22,40 95,17 1,05
Bergen, Noruega 8,14 3,80 4,58 26,32 21,82 52,28 1,91
Ancara, Turquia 8,13 7,94 7,25 12,59 13,80 171,87 0,58
Tromso, Noruega 8,11 3,66 3,48 27,33 28,73 53,39 1,87
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 8,06 5,52 6,96 18,12 14,37 64,30 1,56
Pune, Índia 8,05 3,16 3,65 31,60 27,40 81,12 1,23
Utrecht, Países Baixos 7,99 4,46 5,13 22,40 19,48 55,13 1,81
Ostrava, República Checa 7,92 4,65 4,58 21,52 21,81 61,14 1,64
Perth, Austrália 7,88 5,27 4,76 18,98 21,00 62,90 1,59
Stavanger, Noruega 7,85 4,02 3,91 24,90 25,55 55,30 1,81
San Juan, Porto Rico 7,82 11,64 14,58 8,59 6,86 58,56 1,71
Guadalajara, México 7,73 7,49 9,36 13,34 10,68 93,62 1,07
Trondheim, Noruega 7,73 3,31 3,71 30,20 26,93 50,99 1,96
Linz, Áustria 7,71 3,74 3,80 26,76 26,30 47,86 2,09
Monterrei, México 7,69 7,57 7,77 13,22 12,87 93,75 1,07
Liverpool, Reino Unido 7,66 4,36 5,98 22,94 16,73 52,94 1,89
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 7,63 9,30 7,80 10,76 12,82 114,13 0,88
Plovdiv, Bulgária 7,54 5,14 5,34 19,45 18,74 51,34 1,95
Tampere, Finlândia 7,49 3,81 3,83 26,24 26,13 42,07 2,38
Arhus, Dinamarca 7,41 3,88 4,42 25,77 22,64 46,46 2,15
Reykjavík, Islândia 7,36 5,00 5,88 19,99 17,02 62,00 1,61
Belfast, Reino Unido 7,24 5,59 4,96 17,88 20,18 48,29 2,07
Gurgaon, Índia 7,23 3,78 4,49 26,42 22,26 73,78 1,36
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 7,13 6,20 7,20 16,12 13,89 57,86 1,73
Manchester, Reino Unido 7,02 5,23 5,41 19,10 18,49 46,76 2,14
Toulouse, França 7,01 3,67 3,80 27,25 26,31 39,34 2,54
Maribor, Eslovênia 6,98 4,77 4,94 20,98 20,23 46,87 2,13
Basileia, Suíça 6,98 3,44 3,36 29,07 29,79 40,22 2,49
Johor Bahru, Malásia 6,95 3,70 4,94 27,06 20,22 51,27 1,95
Groningen, Países Baixos 6,95 5,23 4,11 19,12 24,30 42,12 2,37
Bhubaneswar, Índia 6,80 3,21 4,35 31,19 23,00 72,33 1,38
Kuala Lumpur, Malásia 6,77 4,90 5,28 20,42 18,94 47,44 2,11
Gante, Bélgica 6,73 5,34 5,64 18,72 17,72 40,36 2,48
Columbus, Ohio, Estados Unidos 6,73 3,94 7,23 25,36 13,84 55,80 1,79
Glasgow, Reino Unido 6,72 3,87 6,06 25,85 16,50 47,27 2,12
Larnaca, Chipre 6,72 9,26 9,56 10,80 10,46 44,02 2,27
Cidade do Cabo, África do Sul 6,69 7,61 7,71 13,14 12,97 71,11 1,41
Bruxelas, Bélgica 6,66 5,31 5,30 18,84 18,85 39,69 2,52
Nanaimo, BC, Canadá 6,65 6,99 6,12 14,30 16,33 58,80 1,70
Grenoble, França 6,65 4,11 4,01 24,35 24,95 37,02 2,70
Doha, Catar 6,60 7,86 7,17 12,72 13,95 47,73 2,09
Nicósia, Chipre 6,47 6,56 7,32 15,24 13,66 41,92 2,39
Valência, Espanha 6,42 6,45 8,29 15,50 12,07 39,05 2,56
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 6,38 5,75 8,39 17,40 11,92 54,82 1,82
Chandigarh, Índia 6,27 3,29 4,17 30,40 24,01 59,06 1,69
Malmo, Suécia 6,27 3,94 4,58 25,40 21,83 37,83 2,64
Antuérpia, Bélgica 6,21 5,13 5,56 19,49 17,98 38,11 2,62
Yangon, Myanmar 6,17 18,98 36,55 5,27 2,74 82,54 1,21
Austin, Texas, Estados Unidos 6,15 5,91 9,05 16,91 11,05 52,92 1,89
Winnipeg, Canadá 6,13 6,09 6,86 16,41 14,57 48,19 2,08
Cork, Irlanda 5,95 8,19 8,45 12,20 11,84 40,08 2,50
Turku, Finlândia 5,91 3,44 6,27 29,11 15,94 34,14 2,93
Haia (Den Haag), Países Baixos 5,73 4,89 5,32 20,46 18,81 36,32 2,75
Aalborg, Dinamarca 5,69 3,65 3,50 27,38 28,53 34,34 2,91
Eindhoven, Países Baixos 5,68 5,46 5,74 18,31 17,43 35,12 2,85
Roterdão, Países Baixos 5,49 5,80 7,29 17,25 13,71 33,93 2,95
Bangalore, Índia 5,48 3,82 4,49 26,21 22,28 57,63 1,74
Seattle, Washington, Estados Unidos 5,37 6,79 7,78 14,73 12,85 44,16 2,26
Miami, Flórida, Estados Unidos 5,34 9,42 13,43 10,61 7,45 43,46 2,30
Reno, Nevada, Estados Unidos 5,29 9,31 9,37 10,75 10,67 43,94 2,28
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 5,24 9,38 7,46 10,67 13,40 40,32 2,48
Faisalabad, Paquistão 5,20 9,92 8,23 10,09 12,14 74,62 1,34
Ramallah, Palestina 5,18 9,38 10,13 10,66 9,87 47,32 2,11
Aberdeen, Reino Unido 4,99 5,10 4,62 19,60 21,66 34,28 2,92
Portland, Oregon, Estados Unidos 4,97 7,29 8,20 13,71 12,20 40,37 2,48
Coventry, Reino Unido 4,82 5,14 4,73 19,47 21,13 35,76 2,80
Calgary, Canadá 4,80 6,18 6,95 16,17 14,38 39,98 2,50
Christchurch, Nova Zelândia 4,79 5,66 9,16 17,66 10,92 34,87 2,87
Noida, Índia 4,79 3,87 4,83 25,81 20,69 47,53 2,10
Mascate, Omã 4,40 7,54 8,45 13,26 11,83 35,57 2,81
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 4,30 7,63 6,79 13,11 14,73 34,62 2,89
San Antonio, Texas, Estados Unidos 4,25 7,64 7,06 13,10 14,17 35,42 2,82
Tampa, Flórida, Estados Unidos 4,24 8,58 12,33 11,66 8,11 34,82 2,87
Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos 4,21 9,52 12,56 10,50 7,96 33,28 3,00
Orlando Flórida, Estados Unidos 4,13 7,92 11,00 12,62 9,09 33,97 2,94
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 4,07 6,28 8,05 15,93 12,42 34,18 2,93
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 3,85 10,21 13,13 9,80 7,61 30,83 3,24
