| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.453,03 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.030,65 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.925,00 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.879,69 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 8.774,03 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.619,84 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.038,33 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,08 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 404
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 73
Última atualização: Novembro 2025