Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 125,73 |
Indicador de Poder de Compra | 79,96 | Moderado |
Indicador de Segurança | 46,80 | Moderado |
Indicador de Saúde | 70,32 | Elevado |
Indicador de Clima | 88,12 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 71,59 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,86 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 35,84 | Moderado |
Indicador de Poluição | 67,83 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 125,73 | Elevado |
Contribuidores: 132
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page