NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Crime por País 2025

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Crime
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Indicador de Crime
Indicador de Segurança
1 Venezuela 80,70 19,30
2 Papua Nova Guiné 80,30 19,70
3 Haiti 78,87 21,13
4 Afeganistão 75,08 24,92
5 África do Sul 74,67 25,33
6 Honduras 71,96 28,04
7 Trinidad e Tobago 70,89 29,11
8 Síria 68,14 31,86
9 Jamaica 67,44 32,56
10 Peru 67,12 32,88
11 Nigéria 66,56 33,44
12 Guiana 66,35 33,65
13 Angola 66,29 33,71
14 Camarões 65,47 34,53
15 Bolívia 65,00 35,00
16 Brasil 64,53 35,47
17 Somália 63,92 36,08
18 Iémen 63,73 36,27
19 Namíbia 63,49 36,51
20 Argentina 63,38 36,62
21 Equador 62,50 37,50
22 Bangladesh 61,56 38,44
23 Porto Rico 61,48 38,52
24 Colômbia 60,86 39,14
25 Zimbábue 60,69 39,31
26 República Dominicana 60,54 39,46
27 Chile 60,48 39,52
28 Moçambique 60,11 39,89
29 Nós Ilhas Virgens 59,94 40,06
30 Paraguai 59,82 40,18
31 El Salvador 58,61 41,39
32 Guatemala 57,67 42,33
33 Bahamas 56,90 43,10
34 Fiji 56,56 43,44
35 Costa do Marfim 56,43 43,57
36 Líbia 56,42 43,58
37 Quênia 55,96 44,04
38 França 55,41 44,59
39 Quirguistão 54,33 45,67
40 Coreia do Norte 54,14 45,86
41 Maldivas 54,13 45,87
42 Uganda 54,12 45,88
43 Costa Rica 54,10 45,90
44 Tanzânia 53,54 46,46
45 México 53,43 46,57
46 Belize 52,74 47,26
47 Botswana 52,70 47,30
48 Argélia 52,61 47,39
49 Mongólia 52,06 47,94
50 Uruguai 51,99 48,01
51 Camboja 51,33 48,67
52 Myanmar 50,86 49,14
53 Nicarágua 50,75 49,25
54 Etiópia 50,70 49,30
55 Irã 50,50 49,50
56 Maurícia 50,03 49,97
57 Bielorrússia 49,76 50,24
58 Bélgica 49,42 50,58
59 Estados Unidos 49,22 50,78
60 Malásia 48,87 51,13
61 Reino Unido 48,28 51,72
62 Nova Zelândia 48,18 51,82
63 Suécia 48,03 51,97
64 Marrocos 47,83 52,17
65 Irlanda 47,59 52,41
66 Egito 47,29 52,71
67 Austrália 47,28 52,72
68 Ucrânia 47,00 53,00
69 Itália 46,95 53,05
70 Líbano 46,84 53,16
71 Grécia 46,38 53,62
72 Indonésia 45,95 54,05
73 Canadá 45,71 54,29
74 Zâmbia 45,61 54,39
75 Sudão 45,50 54,50
76 Gana 45,35 54,65
77 Cazaquistão 45,15 54,85
78 Tunísia 45,09 54,91
79 Barbados 44,86 55,14
80 Albânia 44,69 55,31
81 Índia 44,30 55,70
82 Moldávia 44,27 55,73
83 Paquistão 43,75 56,25
84 Filipinas 43,13 56,87
85 Iraque 43,09 56,91
86 Malta 42,96 57,04
87 Palestina 42,76 57,24
88 Panamá 42,68 57,32
89 Sri Lanka 42,06 57,94
90 Bósnia e Herzegovina 41,65 58,35
91 Turquia 41,25 58,75
92 Macedônia do Norte 41,14 58,86
93 Kosovo (Território Disputado) 40,80 59,20
94 Vietnã 40,80 59,20
95 Jordânia 39,99 60,01
96 Alemanha 39,39 60,61
97 Rússia 38,68 61,32
98 Tailândia 37,33 62,67
99 Sérvia 37,17 62,83
100 Letónia 37,13 62,87
101 Nepal 36,68 63,32
102 Espanha 36,58 63,42
103 Bulgária 36,13 63,87
104 Montenegro 35,41 64,59
105 Cuba 34,39 65,61
106 Luxemburgo 34,19 65,81
107 Hungria 33,70 66,30
108 Chipre 33,08 66,92
109 Noruega 33,02 66,98
110 Kuwait 32,81 67,19
111 Lituânia 32,37 67,63
112 Roménia 32,32 67,68
113 Portugal 32,06 67,94
114 Azerbaijão 31,78 68,22
115 Israel 31,75 68,25
116 Eslováquia 30,95 69,05
117 Ilhas Cayman 30,75 69,25
118 Áustria 29,54 70,46
119 Brunei 29,30 70,70
120 Polônia 29,04 70,96
121 Uzbequistão 27,89 72,11
122 Ruanda 26,93 73,07
123 Países Baixos 26,91 73,09
124 Finlândia 26,76 73,24
125 República Checa 26,47 73,53
126 Suíça 26,47 73,53
127 Geórgia 26,29 73,71
128 Dinamarca 26,04 73,96
129 Islândia 25,74 74,26
130 Croácia 25,47 74,53
131 Coreia do Sul 24,92 75,08
132 Bahrein 24,55 75,45
133 China 24,02 75,98
134 Arábia Saudita 23,95 76,05
135 Eslovênia 23,80 76,20
136 Estônia 23,66 76,34
137 Mônaco 23,33 76,67
138 Japão 22,87 77,13
139 Cingapura 22,60 77,40
140 Armenia 22,09 77,91
141 Hong Kong (China) 21,54 78,46
142 Ilha de Man 20,95 79,05
143 Omã 18,31 81,69
144 Taiwan 17,08 82,92
145 Catar 15,79 84,21
146 Emirados Árabes Unidos 15,49 84,51
147 Andorra 15,29 84,71

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade