NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Preços de Imóveis Por País 2025 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Cuba 48,93 24,38 28,26 4,10 3,54 526,67 0,19
Camarões 46,69 9,13 10,46 10,95 9,56 909,76 0,11
Nepal 36,90 1,56 1,62 64,05 61,89 490,86 0,20
Hong Kong (China) 28,52 2,03 2,25 49,33 44,53 207,43 0,48
Vietnã 27,30 2,88 3,57 34,68 27,97 302,61 0,33
China 25,21 1,62 1,99 61,55 50,14 184,33 0,54
Filipinas 24,28 2,79 3,22 35,79 31,03 229,71 0,44
Tailândia 23,76 3,05 3,12 32,75 32,02 199,03 0,50
Taiwan 23,46 1,26 1,40 79,43 71,47 144,73 0,69
Coreia do Sul 23,44 1,14 1,07 88,09 93,41 173,48 0,58
Cingapura 22,45 3,10 3,19 32,22 31,39 149,69 0,67
Armenia 20,89 4,44 6,05 22,55 16,54 340,05 0,29
Egito 20,87 5,03 5,21 19,88 19,21 355,77 0,28
El Salvador 19,32 6,04 8,56 16,54 11,68 209,38 0,48
Maurícia 19,17 3,16 2,96 31,66 33,74 165,21 0,61
Irã 18,71 5,92 6,65 16,90 15,04 432,62 0,23
Colômbia 17,37 5,08 5,51 19,69 18,15 239,58 0,42
Peru 16,85 5,62 3,78 17,80 26,42 203,71 0,49
Azerbaijão 16,79 4,90 5,02 20,40 19,93 180,63 0,55
Argélia 16,53 2,84 2,99 35,19 33,44 143,10 0,70
Albânia 16,34 4,91 5,74 20,35 17,41 135,14 0,74
Indonésia 16,32 6,71 6,49 14,91 15,42 180,81 0,55
Venezuela 16,11 7,65 6,76 13,06 14,79 350,57 0,29
Sérvia 15,85 3,70 3,90 27,01 25,64 146,85 0,68
Paraguai 15,56 5,73 5,43 17,45 18,42 179,53 0,56
Rússia 15,45 4,36 4,26 22,92 23,47 270,08 0,37
República Dominicana 15,24 6,45 5,01 15,51 19,94 216,39 0,46
Argentina 15,20 4,80 4,57 20,83 21,87 996,20 0,10
Uruguai 15,19 4,22 3,68 23,70 27,19 135,36 0,74
Brasil 15,12 4,70 4,64 21,28 21,57 189,76 0,53
Moldávia 14,99 6,12 5,75 16,35 17,39 164,75 0,61
Chile 14,98 4,61 3,88 21,70 25,77 119,53 0,84
Portugal 14,64 5,71 5,80 17,50 17,24 114,15 0,88
Quirguistão 14,64 7,30 7,95 13,70 12,58 302,12 0,33
Paquistão 14,28 4,40 4,14 22,75 24,15 277,39 0,36
Líbano 13,85 6,70 6,71 14,92 14,91 170,88 0,59
Mongólia 13,72 8,52 8,99 11,74 11,12 117,92 0,85
República Checa 13,60 3,34 3,65 29,90 27,39 111,83 0,89
Uzbequistão 13,58 7,39 8,48 13,54 11,79 309,37 0,32
Hungria 13,57 3,32 3,58 30,14 27,97 129,62 0,77
Marrocos 13,51 5,51 5,02 18,15 19,92 107,07 0,93
Eslovênia 13,42 3,59 3,62 27,85 27,61 95,59 1,05
Israel 13,24 2,74 2,79 36,56 35,87 104,40 0,96
Bósnia e Herzegovina 13,24 2,88 2,90 34,77 34,43 101,67 0,98
Eslováquia 13,19 3,57 3,77 28,03 26,51 98,27 1,02
Grécia 13,09 3,61 3,51 27,72 28,49 100,28 1,00
Kosovo (Território Disputado) 13,05 3,73 4,25 26,84 23,51 96,98 1,03
Ucrânia 12,92 5,35 5,40 18,69 18,53 235,91 0,42
Bielorrússia 12,59 4,98 5,02 20,08 19,91 200,33 0,50
Montenegro 12,58 5,33 5,22 18,78 19,16 105,17 0,95
Bolívia 12,57 6,99 6,10 14,31 16,38 121,13 0,83
Macedônia do Norte 12,54 3,42 3,58 29,22 27,96 97,31 1,03
Croácia 12,12 3,39 3,61 29,48 27,73 90,77 1,10
Tunísia 12,02 5,03 5,88 19,87 17,00 152,18 0,66
Geórgia 11,98 8,07 8,33 12,40 12,00 158,66 0,63
Áustria 11,76 2,83 3,06 35,34 32,72 83,42 1,20
Índia 11,66 2,71 3,23 36,96 31,01 126,09 0,79
México 11,63 7,31 7,43 13,68 13,46 148,36 0,67
Bangladesh 11,53 3,16 3,10 31,67 32,24 134,39 0,74
Japão 11,34 2,30 2,67 43,50 37,41 67,68 1,48
Estônia 11,15 3,35 3,44 29,87 29,07 87,08 1,15
Lituânia 11,13 3,76 3,80 26,59 26,31 83,14 1,20
Equador 10,99 6,15 5,37 16,26 18,61 132,39 0,76
Panamá 10,97 9,98 10,43 10,02 9,59 96,60 1,04
Polônia 10,95 4,01 4,39 24,92 22,79 101,18 0,99
Malta 10,76 5,77 5,84 17,33 17,12 83,29 1,20
Suíça 10,71 2,53 2,63 39,59 38,07 67,70 1,48
Roménia 10,39 4,14 4,19 24,15 23,86 95,49 1,05
Costa Rica 9,90 6,90 8,67 14,48 11,53 118,81 0,84
França 9,89 3,06 3,46 32,67 28,91 69,82 1,43
Turquia 9,73 6,95 8,06 14,38 12,40 412,34 0,24
Cazaquistão 9,71 8,20 7,78 12,19 12,85 179,18 0,56
Luxemburgo 9,55 3,52 3,83 28,44 26,14 64,95 1,54
Canadá 9,45 4,39 5,33 22,76 18,76 83,33 1,20
Bulgária 9,10 4,28 4,62 23,37 21,66 65,78 1,52
Itália 9,04 4,36 5,24 22,96 19,07 68,13 1,47
Malásia 8,90 4,33 4,92 23,07 20,34 65,90 1,52
Reino Unido 8,71 4,74 4,75 21,11 21,04 73,40 1,36
Espanha 8,65 5,10 6,19 19,62 16,14 60,19 1,66
Letónia 8,56 3,85 4,24 25,96 23,59 64,04 1,56
Alemanha 8,50 3,61 3,47 27,67 28,82 61,71 1,62
Noruega 8,48 3,47 4,06 28,82 24,61 64,61 1,55
Austrália 8,38 4,29 4,43 23,32 22,57 74,02 1,35
Iraque 8,32 5,41 7,01 18,49 14,27 84,94 1,18
Emirados Árabes Unidos 8,25 5,94 7,49 16,84 13,35 63,17 1,58
Chipre 8,24 6,51 7,13 15,36 14,02 61,98 1,61
Suécia 8,22 3,16 3,77 31,66 26,50 62,53 1,60
Finlândia 7,81 3,15 3,95 31,79 25,32 55,76 1,79
Islândia 7,74 5,86 6,12 17,06 16,34 88,86 1,13
Nova Zelândia 7,56 4,57 4,61 21,90 21,69 68,81 1,45
Jordânia 7,55 6,18 6,33 16,19 15,80 73,25 1,37
Países Baixos 7,44 5,15 5,54 19,40 18,04 55,26 1,81
Kuwait 7,09 3,27 5,25 30,61 19,04 59,57 1,68
Irlanda 6,83 7,74 7,98 12,92 12,54 51,64 1,94
Bélgica 6,61 4,68 5,10 21,37 19,61 46,56 2,15
Palestina 6,47 7,62 7,51 13,12 13,32 61,43 1,63
Catar 6,18 6,78 6,00 14,75 16,65 51,03 1,96
Dinamarca 6,14 4,56 4,87 21,94 20,55 45,32 2,21
Porto Rico 4,96 5,91 7,39 16,93 13,53 41,39 2,42
Arábia Saudita 3,52 5,73 7,24 17,44 13,81 27,08 3,69
Estados Unidos 3,44 11,30 11,14 8,85 8,98 30,80 3,25
África do Sul 3,31 10,37 10,84 9,65 9,23 42,54 2,35
Omã 2,78 7,77 7,65 12,86 13,08 22,13 4,52

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade