NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Trânsito por País 2025

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Nigéria 334,94 65,31 23.178,02 447,28 9.261,84
Costa Rica 301,04 59,99 15.793,92 317,78 9.516,49
Sri Lanka 258,44 54,52 9.966,83 359,24 7.247,24
Bangladesh 257,29 57,11 12.516,23 320,82 4.955,25
Quênia 235,75 50,59 6.772,79 269,34 7.473,19
Egito 228,67 48,04 5.102,63 280,11 8.548,09
Peru 225,13 49,78 6.211,75 268,01 6.425,83
Irã 212,03 46,74 4.361,27 232,19 7.057,77
Índia 204,61 46,49 4.229,86 244,38 5.997,37
Colômbia 199,91 47,00 4.506,53 210,86 5.077,84
Indonésia 191,42 42,77 2.539,14 234,60 6.879,68
Turquia 188,22 43,66 2.893,12 210,84 5.814,49
África do Sul 186,53 38,56 1.234,31 238,73 9.484,00
Líbano 185,86 38,75 1.280,18 216,90 9.332,82
Jordânia 180,70 39,38 1.441,23 203,19 7.939,77
Filipinas 177,88 41,30 2.015,46 229,07 5.859,95
Argentina 175,38 43,78 2.940,97 190,88 4.039,34
México 173,98 39,11 1.371,71 232,76 6.818,49
Rússia 173,65 43,30 2.743,93 181,87 4.158,53
Tailândia 170,46 38,38 1.192,49 222,74 6.826,35
Brasil 170,37 40,44 1.741,92 204,21 5.461,50
Malásia 170,18 37,26 946,76 189,01 7.814,53
Emirados Árabes Unidos 166,34 35,73 668,35 253,94 7.889,89
Kuwait 165,04 35,32 604,28 209,42 8.220,70
Austrália 163,04 37,39 973,36 237,79 6.245,14
Paquistão 162,24 38,01 1.106,88 195,23 5.927,76
Azerbaijão 162,14 40,63 1.800,08 198,09 4.225,83
Panamá 156,35 35,24 592,24 179,37 6.953,35
Israel 154,43 36,53 807,02 166,87 5.863,61
Equador 152,37 36,57 813,16 159,44 5.573,54
Estados Unidos 151,07 32,86 304,54 234,22 7.302,75
Porto Rico 151,00 32,62 282,51 161,52 7.896,27
Uruguai 150,68 39,52 1.478,97 163,30 3.590,94
Irlanda 149,31 37,74 1.047,26 172,69 4.364,74
Coreia do Sul 148,40 40,32 1.707,35 171,83 2.878,88
China 146,74 38,71 1.269,99 171,90 3.514,92
Cingapura 144,88 40,73 1.830,03 143,95 2.438,03
Ucrânia 144,65 37,86 1.073,37 135,36 3.893,41
Japão 143,68 40,73 1.831,03 182,71 2.175,74
Venezuela 141,62 32,80 299,26 191,02 6.036,65
Hong Kong (China) 141,49 41,81 2.185,86 148,44 1.660,42
Arábia Saudita 139,84 29,92 106,00 183,49 7.409,89
Canadá 139,44 33,47 365,78 182,15 5.380,96
Bélgica 137,02 34,81 530,55 178,49 4.332,31
Nova Zelândia 135,43 32,25 250,09 186,29 5.434,79
Catar 134,92 29,01 72,56 147,21 7.269,82
Cazaquistão 134,89 35,49 630,43 142,65 3.888,07
Reino Unido 134,16 34,72 518,19 157,44 4.112,89
Geórgia 133,74 38,37 1.190,52 171,04 2.283,75
Tunísia 131,75 33,43 361,55 126,92 4.629,40
Marrocos 130,76 35,24 592,41 138,37 3.530,28
Chile 130,05 36,04 719,94 115,05 3.187,31
Grécia 128,15 32,79 297,72 141,16 4.385,36
França 126,80 34,52 492,26 138,19 3.403,20
Hungria 125,64 35,62 650,74 130,82 2.817,27
Itália 125,28 32,44 266,84 151,35 4.121,65
Roménia 124,12 33,43 362,15 131,02 3.624,92
Taiwan 120,40 32,67 286,94 133,32 3.509,93
Omã 118,87 22,06 22,06 278,89 5.687,15
Suíça 117,76 33,00 318,28 170,15 2.901,79
Albânia 114,71 36,74 844,84 105,71 1.491,95
Polônia 114,20 31,86 219,80 111,06 3.246,29
Bielorrússia 112,03 31,20 173,84 95,90 3.346,48
Vietnã 109,39 29,66 95,07 120,94 3.478,97
Sérvia 108,69 30,68 142,75 117,65 3.049,27
Chipre 107,19 23,56 23,56 140,82 4.476,78
Portugal 106,81 28,47 57,95 118,21 3.582,75
Luxemburgo 105,85 27,04 34,00 123,66 3.825,92
Letónia 102,98 28,70 63,82 112,59 3.100,23
Bulgária 100,19 29,23 79,58 92,86 2.745,89
Alemanha 99,70 29,71 97,28 119,73 2.419,37
Armenia 99,57 29,31 82,25 82,40 2.715,97
Eslováquia 99,15 27,45 38,93 155,22 2.808,60
Eslovênia 96,82 25,16 25,17 133,05 3.036,89
Espanha 96,53 26,77 31,46 118,69 2.837,03
Malta 95,41 28,07 49,14 105,00 2.508,84
Suécia 94,85 28,73 64,61 128,84 2.183,69
Islândia 93,09 21,35 21,35 91,51 3.312,05
Noruega 92,63 26,41 28,97 121,11 2.482,87
Croácia 92,60 25,32 25,37 91,19 2.776,55
Bósnia e Herzegovina 90,28 25,99 26,96 95,27 2.434,56
República Checa 88,20 28,93 70,33 71,69 1.798,70
Dinamarca 85,64 27,83 44,69 117,92 1.621,51
Macedônia do Norte 85,12 24,91 24,91 71,77 2.185,82
Lituânia 84,21 23,64 23,64 72,11 2.229,53
Países Baixos 84,09 23,46 23,46 137,41 1.941,45
Finlândia 78,34 25,47 25,60 70,49 1.553,76
Áustria 77,62 23,83 23,83 76,82 1.611,24
Estônia 75,84 21,47 21,47 81,94 1.654,85

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade