NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Índice de Custo de Vida por País 2026 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Bermudas 135,80 105,88 122,12 148,99 136,78 104,26
Ilhas Cayman 119,90 74,10 98,97 126,89 99,70 144,92
Suíça 109,79 47,94 81,52 109,47 108,10 165,68
Ilhas Salomão 104,06 20,19 65,73 66,83 45,80 13,22
Turquemenistão 101,64 23,87 66,10 116,31 88,37 18,53
Bahamas 101,31 48,47 77,16 102,51 115,49 58,46
Islândia 97,64 47,70 74,81 106,34 103,77 113,57
Jersey 91,10 48,47 71,62 80,07 103,84 101,79
Cingapura 90,82 68,32 80,54 84,90 54,40 91,33
Israel 89,65 35,23 64,78 86,40 96,45 114,98
Noruega 85,48 28,17 59,29 89,42 87,53 123,21
Luxemburgo 78,59 47,14 64,21 78,13 85,55 155,07
Dinamarca 78,57 26,57 54,80 74,33 89,26 141,20
Ilha de Man 77,92 31,61 56,76 71,48 89,75 96,63
Hong Kong (China) 76,37 59,11 68,48 76,18 46,34 85,05
Países Baixos 72,97 35,89 56,02 67,44 78,90 124,28
Guernsey 72,75 54,69 64,50 77,11 71,09 146,85
Austrália 71,45 33,11 53,92 82,23 66,65 134,75
Gibraltar 70,91 50,88 61,76 63,85 77,39 83,32
Irlanda 70,83 41,43 57,39 70,65 76,35 112,96
Áustria 70,76 23,76 49,28 72,09 70,79 114,20
Estados Unidos 69,73 37,07 54,81 76,38 71,73 144,52
Finlândia 68,47 20,07 46,35 69,32 74,07 119,77
Bélgica 68,33 22,03 47,17 68,09 77,30 117,14
Reino Unido 68,18 30,06 50,76 64,78 72,44 118,17
Alemanha 67,98 22,01 46,97 64,64 66,13 129,97
Seychelles 67,67 26,85 49,01 76,81 73,63 31,53
França 66,90 20,58 45,73 73,76 64,73 113,34
Suécia 65,46 20,12 44,74 67,45 67,12 128,60
Porto Rico 64,98 22,99 45,79 72,02 57,17 109,87
Macau (China) 64,02 27,32 47,25 81,72 43,41 78,77
Canadá 61,31 29,13 46,60 69,18 61,05 114,78
Itália 61,27 18,90 41,90 63,81 64,23 85,50
Nova Zelândia 60,20 24,61 43,94 67,47 56,12 119,39
Estônia 59,40 15,23 39,21 55,29 66,02 88,71
Jamaica 58,14 18,51 40,03 68,64 52,00 34,60
Chipre 57,43 24,58 42,41 54,52 58,25 81,31
Iémen 57,06 6,20 33,81 74,66 38,81 16,56
Malta 56,86 27,21 43,31 57,19 62,95 76,59
Costa Rica 56,83 21,14 40,52 65,37 50,60 49,08
Coreia do Sul 56,66 13,56 36,96 72,16 32,83 101,66
Emirados Árabes Unidos 55,58 36,32 46,77 45,39 57,94 113,41
Trinidad e Tobago 54,39 14,11 35,98 57,38 48,90 42,66
Uruguai 54,00 14,40 35,90 54,23 55,41 56,85
Grécia 53,32 12,89 34,84 51,69 57,23 62,32
Eslovênia 53,23 18,23 37,23 52,70 49,19 86,98
Guiana 52,99 24,45 39,94 68,39 53,55 47,94
República Checa 52,01 19,14 36,98 50,75 41,31 89,24
Espanha 51,39 22,27 38,08 51,86 53,90 96,75
Letónia 51,31 10,70 32,75 48,37 51,24 74,13
Croácia 51,31 16,13 35,23 49,71 53,19 81,95
República Democrática do Congo 50,79 29,71 41,16 51,07 63,06 28,22
Senegal 50,40 18,20 35,68 49,55 42,20 22,26
Lituânia 50,24 13,67 33,53 47,15 55,52 87,54
Catar 50,20 36,94 44,14 41,80 56,46 168,12
Belize 49,87 13,17 33,10 60,03 39,44 65,40
Hungria 49,84 14,20 33,55 49,67 47,07 77,34
Líbano 49,80 17,33 34,96 43,80 47,99 35,56
Taiwan 49,08 12,98 32,58 67,08 26,80 99,48
Brunei 48,95 14,91 33,39 69,04 32,64 128,00
Portugal 48,66 23,45 37,14 47,48 45,68 65,34
Maldivas 48,64 24,23 37,48 54,60 42,24 38,91
Eslováquia 48,52 15,64 33,49 50,05 41,31 73,39
Papua Nova Guiné 47,93 27,69 38,68 57,81 33,55 20,24
Japão 47,62 13,65 32,09 58,17 30,75 107,28
Bahrein 46,81 21,21 35,11 45,61 43,40 117,26
Panamá 46,51 21,74 35,19 53,77 42,89 42,09
Polônia 46,21 16,42 32,59 41,03 46,50 94,73
Cabo Verde 45,59 7,63 28,24 56,53 35,71 22,35
Omã 45,53 12,04 30,22 46,83 40,41 151,28
Arábia Saudita 45,42 12,42 30,34 42,71 33,99 115,68
Guatemala 45,38 18,72 33,20 53,68 41,35 32,85
Argentina 44,87 12,80 30,21 43,80 52,11 44,75
Albânia 44,74 11,87 29,72 46,65 39,33 46,92
Costa do Marfim 44,59 22,85 34,65 42,78 36,93 11,69
México 44,39 17,07 31,90 49,64 44,65 46,82
Suriname 43,41 11,40 28,78 52,71 43,67 18,40
Kuwait 43,14 21,62 33,30 37,16 42,90 175,78
Montenegro 42,79 15,70 30,41 40,71 45,79 63,36
Sérvia 42,49 11,79 28,46 39,76 42,67 63,07
Cuba 42,14 11,20 28,00 42,59 25,41 2,43
Bulgária 41,95 10,64 27,64 43,96 42,59 78,56
El Salvador 41,63 16,68 30,23 45,47 36,03 26,84
Armenia 40,92 15,01 29,08 38,40 40,48 47,36
Etiópia 40,42 16,77 29,61 40,68 24,46 12,45
Turquia 40,21 12,27 27,44 40,00 39,24 71,84
Jordânia 39,88 6,55 24,65 37,25 41,42 55,27
Zâmbia 39,67 13,67 27,79 44,55 30,60 23,52
Roménia 39,45 10,99 26,44 38,57 40,85 72,69
República Dominicana 39,38 13,49 27,55 40,26 36,96 40,40
Rússia 39,34 12,55 27,09 39,44 36,31 60,90
Camarões 39,23 14,75 28,04 38,03 38,60 10,79
Venezuela 38,95 6,26 24,01 46,40 38,78 16,75
África do Sul 38,86 12,83 26,96 34,97 36,22 105,51
Chile 38,71 10,56 25,84 42,40 38,40 50,43
Maurícia 38,59 10,87 25,92 42,00 31,24 54,08
Bósnia e Herzegovina 38,33 7,43 24,21 39,34 30,91 64,33
Gana 38,09 11,55 25,96 42,11 37,79 18,09
Namíbia 38,05 14,29 27,19 39,82 31,39 68,96
Myanmar 37,85 9,99 25,12 39,64 16,17 19,54
Moçambique 37,73 12,09 26,01 35,44 35,90 24,25
Honduras 36,81 11,65 25,31 39,66 32,08 38,89
Tailândia 36,77 12,82 25,82 43,51 23,54 41,04
Nicarágua 36,23 7,34 23,02 43,40 27,47 24,61
Fiji 35,79 19,48 28,34 45,93 32,22 56,36
Moldávia 35,69 12,97 25,30 33,14 32,23 55,61
Colômbia 35,63 11,49 24,60 37,64 29,93 40,02
Angola 35,63 17,36 27,28 34,19 29,10 259,31
Zimbábue 35,16 8,41 22,93 34,49 32,07 27,84
Camboja 35,08 9,78 23,52 43,09 23,71 22,60
Geórgia 34,92 11,48 24,21 35,12 37,48 43,20
Macedônia do Norte 34,60 6,86 21,92 34,61 27,53 64,63
Mongólia 34,48 17,10 26,54 39,31 25,89 40,74
Malásia 34,03 8,51 22,36 43,25 23,19 76,27
Brasil 33,08 8,59 21,89 33,00 29,78 44,28
Cazaquistão 32,67 10,81 22,68 34,05 34,06 52,14
Peru 32,51 9,82 22,14 36,50 26,26 48,37
Bielorrússia 32,28 9,72 21,97 33,46 34,91 63,68
Paraguai 31,99 10,79 22,30 32,48 30,13 49,14
Botswana 31,70 5,97 19,94 30,70 30,03 80,01
Sri Lanka 31,29 7,00 20,19 43,74 21,42 19,68
Kosovo (Território Disputado) 31,23 7,46 20,37 35,13 25,05 56,36
Marrocos 31,20 7,60 20,41 33,64 24,83 43,66
Azerbaijão 31,07 9,65 21,28 30,31 34,48 39,82
Equador 31,04 7,83 20,43 33,79 27,49 47,45
China 30,68 9,54 21,02 36,26 21,10 94,23
Filipinas 29,15 7,21 19,12 35,25 19,43 32,05
Tunísia 28,97 4,97 18,00 35,26 18,00 33,58
Ucrânia 28,95 7,73 19,26 30,21 26,45 48,06
Quênia 28,94 7,48 19,13 30,51 25,14 33,35
Bolívia 28,74 8,48 19,48 30,05 22,47 43,09
Uzbequistão 28,61 10,66 20,40 32,10 24,54 48,62
Iraque 28,58 6,80 18,63 28,71 25,59 57,64
Tajiquistão 28,03 10,09 19,83 36,01 19,86 42,39
Quirguistão 27,57 12,15 20,52 28,54 23,87 41,63
Uganda 27,23 9,74 19,24 28,89 24,02 18,56
Argélia 26,91 3,24 16,09 36,75 15,81 35,27
Vietnã 26,87 9,63 18,99 32,59 15,68 40,48
Síria 26,82 5,91 17,27 28,08 25,95 6,37
Ruanda 26,49 14,27 20,90 25,10 21,57 24,82
Tanzânia 25,81 7,73 17,55 25,52 19,70 26,14
Indonésia 24,66 7,84 16,97 32,57 13,29 28,47
Madagáscar 24,15 7,31 16,46 25,29 16,46 14,85
Bangladesh 22,67 2,41 13,41 27,40 15,98 32,85
Irã 22,13 6,81 15,13 21,37 14,61 30,66
Nepal 21,88 2,84 13,18 22,67 16,49 29,91
Afeganistão 21,59 2,49 12,86 20,23 15,25 38,47
Egito 21,48 3,77 13,39 22,54 19,37 23,90
Paquistão 20,30 3,12 12,45 18,80 17,70 27,90
Nigéria 20,21 12,21 16,55 22,70 18,75 8,77
Líbia 19,39 4,79 12,72 22,93 10,93 37,80
Índia 18,14 3,84 11,61 21,44 14,31 69,56

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade