Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Camarões | 93,71 | 169,81 | |
Myanmar | 89,79 | 162,20 | |
Líbano | 89,37 | 159,83 | |
Nigéria | 88,17 | 157,55 | |
Mongólia | 87,82 | 160,37 | |
Gana | 87,02 | 155,80 | |
Bangladesh | 85,58 | 153,01 | |
Afeganistão | 84,44 | 150,47 | |
Vietnã | 84,19 | 150,38 | |
Nepal | 84,15 | 149,64 | |
Egito | 82,71 | 146,84 | |
Peru | 82,48 | 146,72 | |
Macedônia do Norte | 79,61 | 144,89 | |
Zimbábue | 78,41 | 139,57 | |
Camboja | 77,77 | 137,19 | |
China | 77,77 | 141,09 | |
Mônaco | 77,67 | 139,06 | |
Chile | 77,57 | 139,08 | |
Jordânia | 77,54 | 136,64 | |
Albânia | 77,25 | 135,48 | |
Malta | 75,84 | 133,00 | |
Tailândia | 75,65 | 133,14 | |
Venezuela | 75,58 | 134,22 | |
Irã | 75,26 | 137,94 | |
Síria | 74,88 | 130,66 | |
Guatemala | 73,47 | 128,22 | |
Etiópia | 73,24 | 127,89 | |
Cazaquistão | 73,22 | 132,75 | |
Paquistão | 73,16 | 127,63 | |
República Dominicana | 72,95 | 127,15 | |
Índia | 72,84 | 127,08 | |
Azerbaijão | 72,74 | 127,05 | |
Filipinas | 72,63 | 127,41 | |
Iraque | 72,50 | 126,24 | |
Bolívia | 71,92 | 125,69 | |
Bahrein | 71,57 | 129,26 | |
Tunísia | 70,18 | 122,21 | |
Kuwait | 69,37 | 122,74 | |
Quênia | 69,04 | 120,80 | |
Marrocos | 68,75 | 119,32 | |
Geórgia | 68,55 | 123,16 | |
Indonésia | 67,59 | 116,80 | |
Hong Kong (China) | 67,01 | 118,85 | |
Trinidad e Tobago | 66,72 | 115,42 | |
Jamaica | 66,28 | 115,39 | |
Sérvia | 65,18 | 114,80 | |
Taiwan | 64,47 | 111,99 | |
Turquia | 64,33 | 111,15 | |
Argélia | 63,71 | 110,91 | |
Tanzânia | 63,54 | 111,18 | |
Bulgária | 63,09 | 113,77 | |
Colômbia | 62,64 | 110,45 | |
Armenia | 62,58 | 114,13 | |
Moldávia | 62,57 | 108,37 | |
Arábia Saudita | 62,51 | 109,31 | |
Ucrânia | 62,09 | 106,86 | |
Malásia | 61,39 | 104,70 | |
Coreia do Sul | 61,36 | 112,03 | |
Catar | 60,01 | 106,00 | |
Bósnia e Herzegovina | 59,84 | 105,59 | |
Rússia | 59,31 | 101,33 | |
Equador | 58,83 | 100,52 | |
Roménia | 58,75 | 100,46 | |
Sri Lanka | 58,45 | 99,89 | |
México | 58,24 | 98,75 | |
Israel | 56,84 | 100,60 | |
África do Sul | 56,75 | 96,66 | |
Panamá | 55,63 | 96,58 | |
Polônia | 55,59 | 98,43 | |
Chipre | 55,33 | 93,23 | |
Maurícia | 54,80 | 93,14 | |
Uzbequistão | 54,34 | 92,12 | |
Itália | 53,82 | 91,19 | |
Brasil | 52,55 | 89,30 | |
Grécia | 51,83 | 90,49 | |
Argentina | 50,87 | 86,76 | |
Bélgica | 49,49 | 83,32 | |
Emirados Árabes Unidos | 48,23 | 81,51 | |
Porto Rico | 47,86 | 82,00 | |
Hungria | 46,69 | 80,76 | |
Montenegro | 45,22 | 76,00 | |
Bielorrússia | 45,15 | 75,17 | |
França | 43,68 | 72,95 | |
Uruguai | 43,59 | 77,46 | |
Costa Rica | 42,87 | 72,99 | |
Reino Unido | 40,45 | 66,88 | |
Japão | 38,51 | 62,15 | |
Eslováquia | 37,44 | 62,62 | |
Estados Unidos | 36,52 | 60,33 | |
Espanha | 35,38 | 57,04 | |
Omã | 35,04 | 55,60 | |
República Checa | 34,90 | 57,77 | |
Irlanda | 34,42 | 57,14 | |
Cingapura | 32,52 | 55,29 | |
Croácia | 30,84 | 50,63 | |
Letónia | 30,44 | 49,04 | |
Canadá | 29,66 | 48,38 | |
Portugal | 28,74 | 45,93 | |
Alemanha | 28,72 | 46,30 | |
Austrália | 27,01 | 43,22 | |
Lituânia | 26,35 | 42,58 | |
Nova Zelândia | 26,30 | 44,60 | |
Suíça | 23,31 | 37,43 | |
Luxemburgo | 23,27 | 35,27 | |
Eslovênia | 22,03 | 38,29 | |
Países Baixos | 21,38 | 33,96 | |
Áustria | 21,16 | 34,00 | |
Dinamarca | 20,75 | 32,16 | |
Noruega | 18,20 | 29,32 | |
Suécia | 17,70 | 27,41 | |
Estônia | 16,95 | 27,28 | |
Islândia | 15,96 | 27,17 | |
Finlândia | 11,90 | 19,90 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page