NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Qualidade de Vida por País 2025

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Luxemburgo 220,12 184,34 65,81 75,24 64,76 8,65 27,04 23,27 82,62
Países Baixos 211,31 134,52 73,09 79,31 60,50 7,65 23,46 21,59 87,18
Dinamarca 209,91 137,32 73,96 78,35 66,86 6,49 27,83 20,61 82,47
Omã 208,94 153,82 81,69 65,11 39,79 3,11 22,06 35,65 67,22
Suíça 205,02 164,79 73,53 71,50 98,36 10,96 33,00 23,06 79,24
Finlândia 203,75 127,57 73,24 77,53 58,66 7,97 25,47 11,80 58,56
Islândia 201,95 127,86 74,26 67,63 83,43 6,65 21,35 15,96 68,81
Noruega 194,98 122,72 66,98 75,65 68,97 8,37 26,41 18,32 68,50
Catar 193,32 185,67 84,21 73,45 47,45 5,19 29,01 60,00 36,03
Suécia 193,16 133,76 51,97 68,34 54,19 7,66 28,73 17,58 76,49
Áustria 192,91 110,02 70,46 77,93 60,73 11,51 23,83 20,93 77,85
Nova Zelândia 192,49 134,40 51,82 68,41 55,28 7,31 32,25 26,09 95,46
Austrália 192,21 139,99 52,72 73,35 60,88 8,11 37,39 26,78 93,80
Alemanha 190,15 130,70 60,61 71,94 58,35 8,89 29,71 28,89 82,92
Estados Unidos 188,82 152,10 50,78 67,84 64,88 3,35 32,86 36,65 78,48
Estônia 185,74 86,03 76,34 75,46 49,43 11,44 21,47 17,00 64,28
Japão 185,22 122,66 77,13 79,95 45,57 12,20 40,73 38,54 85,26
Espanha 184,39 101,44 63,42 77,27 43,46 8,50 26,77 35,66 93,61
Eslovênia 179,32 86,06 76,20 66,12 46,17 12,99 25,16 22,25 76,11
Emirados Árabes Unidos 177,04 133,92 84,51 70,65 54,13 6,96 35,73 48,13 45,84
Arábia Saudita 177,01 149,23 76,05 61,85 41,90 3,09 29,92 62,46 55,31
República Checa 174,81 91,11 73,53 75,50 42,63 13,49 28,93 34,62 80,09
Croácia 174,60 80,75 74,53 64,68 43,25 12,78 25,32 31,21 89,23
Reino Unido 174,45 124,03 51,72 72,71 59,23 8,77 34,72 40,68 87,21
Lituânia 172,99 81,79 67,63 75,01 43,98 12,37 23,64 26,32 67,76
Bélgica 169,31 119,07 50,58 75,91 56,53 6,81 34,81 49,16 85,99
Portugal 167,80 61,89 67,94 72,17 41,20 14,65 28,47 28,82 97,27
Irlanda 166,52 113,41 52,41 51,49 59,77 6,75 37,74 35,00 87,83
Canadá 166,40 112,86 54,29 68,72 58,65 10,17 33,47 29,81 57,78
França 166,28 112,79 44,59 77,73 58,05 10,26 34,52 43,46 90,25
Letónia 164,69 77,19 62,87 62,40 43,36 8,59 28,70 30,30 74,70
Israel 163,59 113,27 68,25 73,23 65,20 13,71 36,53 56,84 93,78
Taiwan 160,72 103,48 82,92 86,55 44,38 21,30 32,67 64,20 84,38
Kuwait 160,56 180,27 67,19 58,37 40,42 7,28 35,32 69,37 20,22
Chipre 158,54 83,09 66,92 57,13 49,47 8,16 23,56 55,31 92,23
Eslováquia 157,58 75,84 69,05 58,44 42,06 14,04 27,45 37,08 78,13
Polônia 153,87 94,17 70,96 58,01 38,86 11,05 31,86 55,38 75,90
Cingapura 152,75 98,33 77,40 71,81 79,08 23,17 40,73 32,58 57,45
África do Sul 152,42 114,21 25,33 63,84 29,97 3,23 38,56 56,56 95,25
Itália 151,00 87,28 53,05 65,06 51,05 9,55 32,44 53,48 90,17
Coreia do Sul 147,68 107,15 75,08 82,78 56,55 22,20 40,32 60,93 68,39
Hungria 144,60 72,39 66,30 54,27 36,60 12,98 35,62 46,51 78,74
Bulgária 143,84 76,04 63,87 58,13 35,39 9,32 29,23 62,82 82,76
Roménia 142,16 74,69 67,68 56,49 33,96 10,33 33,43 58,68 76,21
Uruguai 139,81 55,22 48,01 68,57 46,33 13,01 39,52 43,49 98,04
Grécia 138,10 60,67 53,62 58,45 46,46 12,96 32,79 49,44 91,79
Malásia 135,82 85,62 51,13 70,31 29,69 8,70 37,26 61,00 56,55
Bósnia e Herzegovina 134,82 64,29 58,35 55,62 31,61 13,20 25,99 59,68 80,48
Hong Kong (China) 134,04 105,51 78,46 66,14 73,62 29,11 41,81 66,52 83,64
Malta 132,75 77,79 57,04 52,47 47,99 11,18 28,07 75,50 97,44
Turquia 131,10 52,58 58,75 71,24 34,72 10,75 43,66 64,26 93,26
Costa Rica 129,43 52,32 45,90 64,29 50,15 10,31 59,99 42,01 99,48
Equador 128,54 46,57 37,50 77,12 30,01 11,92 36,57 59,05 98,66
Bielorrússia 127,54 56,12 50,24 48,50 25,03 12,83 31,20 44,94 64,37
México 126,27 48,27 46,57 72,49 34,47 11,78 39,11 58,45 85,27
Jordânia 125,03 52,55 60,01 65,23 37,24 6,96 39,38 77,10 89,05
Geórgia 124,87 40,82 73,71 55,63 30,42 12,68 38,37 67,76 88,53
Sérvia 124,79 59,08 62,83 52,07 35,91 16,03 30,68 65,81 83,23
Panamá 124,42 47,88 57,32 60,66 43,91 11,17 35,24 55,63 67,84
Índia 123,98 83,85 55,70 65,48 19,52 10,93 46,49 72,87 63,31
China 121,43 80,03 75,98 68,71 30,65 28,53 38,71 77,28 79,24
Macedônia do Norte 120,34 60,73 58,86 55,12 30,31 12,33 24,91 79,59 76,30
Armenia 119,69 38,82 77,91 58,96 39,60 19,40 29,31 62,26 63,42
Argentina 118,02 41,94 36,62 68,00 35,75 17,69 43,78 50,81 98,28
Brasil 117,88 43,20 35,47 59,13 25,56 15,23 40,44 52,86 97,37
Tunísia 117,29 35,27 54,91 57,17 25,53 12,23 33,43 70,08 93,24
Rússia 116,55 57,62 61,32 61,53 22,30 14,34 43,30 59,03 47,41
Ucrânia 114,98 47,45 53,00 55,87 24,57 13,59 37,86 62,14 70,69
Azerbaijão 113,52 42,36 68,22 48,30 29,52 15,59 40,63 72,69 91,40
Marrocos 110,75 42,60 52,17 46,79 27,18 13,39 35,24 68,66 85,20
Colômbia 108,76 36,90 39,14 68,56 25,96 18,07 47,00 62,47 98,44
Chile 107,27 52,16 39,52 63,52 35,13 15,62 36,04 77,51 90,21
Cazaquistão 106,75 52,26 54,85 60,65 26,57 9,92 35,49 73,16 39,78
Tailândia 106,16 47,17 62,67 77,45 33,68 25,15 38,38 75,69 69,45
Albânia 104,28 43,67 55,31 48,21 39,90 15,27 36,74 76,96 86,43
Paquistão 104,23 30,93 56,25 59,33 17,85 14,32 38,01 73,31 71,93
Indonésia 102,39 34,67 54,05 60,87 24,61 14,89 42,77 68,04 63,76
Quênia 101,74 35,87 44,04 61,95 28,18 18,53 50,59 69,04 99,79
Líbano 100,11 35,97 53,16 63,69 38,84 15,05 38,75 89,41 94,74
Filipinas 96,91 38,05 56,87 67,27 28,80 22,25 41,30 72,42 61,23
Vietnã 95,79 43,41 59,20 61,32 26,59 25,83 29,66 84,20 71,24
Peru 86,00 39,09 32,88 56,28 29,43 18,38 49,78 82,41 97,69
Irã 85,56 29,12 49,50 52,76 23,64 19,71 46,74 75,24 70,99
Egito 85,30 21,45 52,71 47,32 19,03 18,19 48,04 82,67 91,98
Sri Lanka 81,15 18,50 57,94 71,36 33,46 34,24 54,52 57,94 59,11
Venezuela 79,69 16,01 19,30 38,69 35,87 15,08 32,80 75,12 99,93
Bangladesh 73,88 35,91 38,44 42,20 20,90 12,78 57,11 85,38 71,29
Nigéria 21,49 11,07 33,44 49,05 26,39 45,66 65,31 87,88 60,75

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade