NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Índice de qualidade de vida por país 2026 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Países Baixos 205,56 127,34 72,34 77,59 73,17 7,71 22,91 22,64 87,00
Luxemburgo 204,83 159,19 66,45 70,67 78,81 9,10 29,29 24,38 82,62
Omã 203,89 152,56 81,67 62,75 45,53 3,79 24,78 36,51 66,03
Dinamarca 203,89 143,04 73,17 74,37 78,79 6,75 29,30 26,20 81,23
Suíça 203,24 168,74 71,92 68,83 110,08 11,41 35,08 22,03 80,65
Finlândia 201,51 121,00 73,73 77,51 68,66 6,64 25,04 10,91 55,60
Áustria 198,10 115,68 70,80 77,54 70,96 10,21 23,93 16,27 76,57
Islândia 195,13 115,98 74,48 68,70 97,92 7,38 20,65 17,13 68,81
Alemanha 194,99 131,56 60,95 71,30 68,17 7,77 28,48 23,17 82,95
Noruega 193,49 124,76 66,42 75,14 85,53 7,24 29,93 18,69 70,64
Estônia 191,79 89,41 76,52 75,41 59,56 9,43 20,58 15,69 71,19
Catar 188,60 173,49 84,84 73,82 50,35 4,52 28,90 60,40 34,57
Suécia 187,64 130,04 52,24 68,09 65,62 6,99 28,84 17,15 64,99
Austrália 186,76 137,27 52,57 71,76 71,49 8,22 39,04 28,34 91,94
Nova Zelândia 186,16 121,45 51,20 68,15 60,14 7,94 32,38 26,21 97,02
Estados Unidos 184,71 147,92 50,79 66,90 69,73 3,45 33,89 36,99 76,25
Espanha 183,40 98,54 61,91 76,66 51,54 8,70 26,40 32,38 93,02
Eslovênia 182,48 88,14 75,55 66,21 53,38 11,40 25,05 21,97 80,65
Lituânia 181,39 88,32 67,23 75,35 50,38 9,19 22,95 22,91 69,86
Japão 180,86 108,32 77,84 79,85 47,76 11,69 40,11 37,42 84,40
República Checa 177,50 90,57 73,31 75,60 52,15 13,27 28,70 28,04 77,72
Croácia 174,51 82,91 74,84 64,97 51,45 12,20 24,67 32,12 87,13
Reino Unido 173,77 120,58 51,75 72,43 68,34 7,65 34,17 40,61 87,99
França 172,59 114,61 44,25 76,91 67,09 8,29 34,35 35,46 89,02
Bélgica 169,61 118,56 50,45 75,69 68,52 6,34 32,49 49,06 86,50
Irlanda 169,56 115,99 50,87 51,28 71,03 6,24 37,24 30,65 88,85
Canadá 169,54 117,17 54,43 68,55 61,43 7,21 33,12 29,76 53,40
Portugal 169,49 66,72 66,70 72,03 48,80 13,03 28,36 29,80 97,78
Emirados Árabes Unidos 168,50 117,34 86,28 70,79 55,58 7,74 35,91 49,67 43,41
Letónia 166,17 74,46 64,03 63,66 51,45 8,04 27,11 27,83 72,59
Israel 164,84 116,85 68,20 73,54 89,39 11,12 36,95 57,23 93,82
Taiwan 159,95 100,32 82,89 87,08 48,98 20,51 32,58 64,06 83,87
Eslováquia 159,79 74,28 69,09 58,21 48,65 11,66 27,25 33,34 73,89
Kuwait 158,59 179,66 67,56 58,61 43,17 6,09 34,75 74,20 20,22
Chipre 156,85 82,79 66,37 56,55 57,59 8,59 25,09 53,92 92,31
Itália 156,18 86,38 52,60 64,82 61,53 7,84 31,77 46,23 90,30
Polônia 155,87 96,06 71,32 58,04 46,40 9,66 31,92 54,83 76,14
Arábia Saudita 154,49 116,75 76,84 62,23 45,44 4,67 30,80 65,68 38,61
Porto Rico 149,03 111,41 38,67 58,73 64,98 7,27 32,24 48,33 71,25
África do Sul 148,69 106,85 25,48 63,94 38,71 3,07 38,38 57,42 96,14
Bulgária 148,49 79,00 64,80 58,18 42,18 8,69 28,84 57,79 81,20
Cingapura 147,89 93,35 77,72 71,86 90,97 24,94 40,96 32,53 57,45
Hungria 147,68 78,09 66,78 54,17 50,32 11,93 35,38 45,84 79,80
Coreia do Sul 146,90 102,27 70,32 82,96 57,01 24,53 39,05 54,15 70,49
Roménia 142,33 73,45 66,87 56,36 39,58 10,80 33,19 55,56 76,09
Turquia 141,39 72,63 58,54 71,34 40,23 6,60 43,43 63,77 88,14
Uruguai 141,19 57,33 47,26 69,04 54,00 12,41 39,18 42,39 97,99
Grécia 140,65 62,75 54,00 58,56 53,47 11,92 32,19 48,82 93,10
China 139,27 95,31 76,96 69,56 30,67 17,35 38,37 76,30 75,92
Bósnia e Herzegovina 137,00 64,56 59,29 54,94 38,42 12,28 25,87 58,56 82,94
Bielorrússia 135,05 64,36 52,20 49,78 32,37 10,59 31,35 45,08 68,54
Malásia 133,78 76,83 51,96 70,72 34,15 8,35 37,05 60,58 58,38
Malta 132,82 78,19 56,98 53,29 57,02 10,78 27,67 75,87 97,90
Equador 128,95 47,81 38,32 78,25 31,04 11,31 37,48 58,49 94,51
Sérvia 128,70 63,66 63,14 52,11 42,61 13,81 30,60 65,20 82,98
Armenia 128,23 48,06 77,99 59,99 41,00 15,34 29,31 61,53 63,42
Costa Rica 126,99 49,83 45,76 64,80 56,99 9,35 59,99 41,58 93,07
Jordânia 126,61 55,34 60,42 65,57 39,88 6,73 40,77 76,88 91,19
Macedônia do Norte 126,56 64,87 58,85 55,70 34,70 11,02 24,51 76,46 79,86
Geórgia 126,42 43,75 73,10 56,46 34,92 12,17 36,59 68,65 88,53
México 123,96 47,55 47,33 72,27 44,41 13,01 39,20 58,18 84,62
Argentina 123,19 45,02 37,01 67,83 45,02 12,13 43,93 50,45 95,33
Hong Kong (China) 120,80 87,93 78,24 66,53 76,38 35,18 41,91 66,33 83,64
Panamá 119,14 42,94 57,57 61,80 46,51 14,65 35,24 56,05 68,24
Índia 119,00 69,91 55,84 65,55 18,12 11,06 46,52 72,84 64,73
Brasil 117,16 44,64 36,36 59,25 32,99 14,73 40,30 52,75 92,31
Ucrânia 117,13 48,58 53,09 55,96 28,94 11,77 37,96 62,15 71,55
Tunísia 117,06 33,63 55,46 56,57 29,11 12,80 32,47 69,33 94,26
Rússia 115,54 62,45 61,94 61,69 39,34 13,11 43,28 58,74 38,27
Marrocos 112,87 43,96 52,94 46,83 31,35 13,64 34,93 68,69 90,35
Azerbaijão 111,66 40,28 68,49 49,02 31,07 17,58 39,99 72,03 91,18
Chile 108,57 50,89 39,38 63,75 38,54 15,63 35,67 77,30 95,62
Colômbia 107,56 40,51 38,68 68,90 35,72 14,94 46,34 61,97 82,32
Tailândia 106,17 41,65 63,55 77,57 36,64 23,84 37,79 73,68 66,68
Albânia 105,35 47,30 55,67 47,89 44,76 14,93 35,98 77,90 86,31
Cazaquistão 105,10 52,80 54,80 60,70 32,71 9,52 35,70 73,01 34,85
Quênia 98,13 33,62 44,83 62,23 28,94 17,01 51,21 69,21 87,07
Líbano 97,45 36,05 53,21 63,72 49,80 16,93 38,51 89,22 94,74
Paquistão 97,42 27,91 57,81 59,39 20,34 20,02 38,17 73,05 70,32
Peru 92,04 48,90 33,11 57,13 32,59 14,67 49,98 82,65 93,27
Indonésia 90,35 28,81 53,78 61,79 24,58 27,03 42,72 66,15 66,51
Vietnã 89,44 41,06 60,19 62,78 26,89 32,71 29,43 83,66 71,09
Irã 89,10 31,00 49,35 52,79 22,13 16,03 47,47 75,19 69,04
Egito 85,45 24,27 53,96 48,09 21,48 18,35 47,75 82,58 86,83
Filipinas 84,38 32,28 56,65 66,97 29,25 34,46 41,71 72,37 68,55
Venezuela 75,60 16,76 19,50 39,42 38,95 14,19 32,44 73,40 79,86
Bangladesh 70,82 32,74 39,26 42,12 22,70 16,30 55,38 85,18 72,91
Sri Lanka 62,15 19,79 57,48 70,77 31,28 55,37 53,84 58,17 64,15
Nigéria 0,00 9,01 33,45 48,02 20,22 116,26 63,75 87,23 70,67

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade