Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 36,00 |
| PM2.5 | 27,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 67,86 |
| Escala Exp de Poluição: | 126,98 |
| Poluição do Ar | 77.20 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 31.10 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 31.49 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 46.48 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 58.13 | Moderado | |
| Poluição da Água | 37.99 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 59.55 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 50.24 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 22.80 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 68.90 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 68.51 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 53.52 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 41.87 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 62.01 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 40.45 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 49.76 | Moderado |
Contribuidores: 218
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.