Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 43.346,15 Rs. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 19.923,08 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 109.269,23 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 56.394,62 Rs. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 271.271,20 Rs. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 130.218,93 Rs. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 47.750,00 Rs. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 21,81 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 130
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 24
Última atualização: Outubro 2025