NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Preços de Imóveis Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Colombo, Sri Lanka 55,10 2,92 3,62 34,30 27,65 878,82 0,11
Xiamen, China 40,14 1,02 1,20 98,41 83,15 281,17 0,36
Catmandu, Nepal 39,22 1,71 1,50 58,61 66,72 462,71 0,22
Manila, Filipinas 36,04 3,48 2,46 28,73 40,65 344,95 0,29
Pequim, China 35,25 1,72 2,05 58,26 48,86 246,27 0,41
Taipé, Taiwan 34,34 1,31 1,50 76,21 66,72 214,83 0,47
Xangai, China 34,32 1,57 1,72 63,79 58,20 236,39 0,42
Bombaim (Mumbai), Índia 32,73 2,63 3,24 38,01 30,91 351,31 0,28
Phnom Penh, Camboja 31,08 4,37 5,25 22,88 19,06 319,30 0,31
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 30,73 3,05 3,93 32,77 25,43 321,70 0,31
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 29,07 3,13 2,59 31,94 38,55 246,53 0,41
Hong Kong, Hong Kong (China) 28,77 2,29 2,49 43,64 40,15 206,25 0,48
Hanói, Vietnã 28,65 2,50 3,05 39,98 32,80 286,26 0,35
Shenzhen, China 28,53 1,43 1,71 69,74 58,39 202,20 0,49
Seul, Coreia do Sul 26,10 1,00 1,08 99,71 92,64 190,56 0,52
Teerã (Teerão), Irã 25,73 7,31 7,85 13,68 12,74 656,12 0,15
Pattaya, Tailândia 25,71 5,15 4,48 19,40 22,30 205,30 0,49
Rawalpindi, Paquistão 25,10 3,77 4,00 26,55 25,03 545,65 0,18
Beirute, Líbano 24,01 5,26 5,11 19,03 19,58 294,99 0,34
Hangzhou, China 22,92 1,64 1,75 60,84 57,17 162,12 0,62
Cantão (Guangzhou), China 22,13 1,55 1,86 64,53 53,77 155,91 0,64
Jacarta, Indonésia 21,97 4,24 4,65 23,56 21,52 248,24 0,40
Erevan, Armenia 21,76 4,87 6,88 20,55 14,53 354,24 0,28
Cingapura, Cingapura 21,57 2,92 2,88 34,26 34,78 142,48 0,70
Tel Aviv-Yafo, Israel 21,38 2,03 2,19 49,37 45,57 176,99 0,57
Lahore, Paquistão 20,28 4,37 3,40 22,87 29,39 354,88 0,28
Jerusalém, Israel 19,43 2,12 2,90 47,11 34,45 153,87 0,65
Islamabad, Paquistão 19,13 3,96 4,12 25,28 24,25 319,39 0,31
Nanquim (Nanjing), China 18,82 1,88 1,98 53,24 50,60 132,14 0,76
Baku, Azerbaijão 16,80 5,14 5,22 19,45 19,17 183,51 0,54
Suzhou, China 16,69 1,81 1,96 55,18 51,11 117,79 0,85
Carachi, Paquistão 16,52 4,50 4,64 22,20 21,54 269,30 0,37
Tbilisi, Geórgia 16,10 7,00 7,42 14,29 13,48 211,43 0,47
Bisqueque, Quirguistão 15,03 7,36 7,47 13,59 13,39 311,77 0,32
Chengdu, China 14,59 2,31 2,57 43,23 38,85 103,69 0,96
Chiang Mai, Tailândia 14,59 4,38 3,76 22,85 26,61 121,75 0,82
Deli (Delhi), Índia 14,34 2,80 3,63 35,69 27,54 158,41 0,63
Tóquio, Japão 14,07 2,54 3,20 39,36 31,21 81,07 1,23
Daca, Bangladesh 14,02 3,03 3,44 32,99 29,06 169,73 0,59
Qingdao, Shandong, China 13,94 2,31 2,44 43,37 40,92 97,05 1,03
Ulan Bator, Mongólia 13,29 8,51 10,67 11,75 9,37 128,79 0,78
Xiam (Xi'an), China 13,28 3,13 2,98 31,96 33,60 97,33 1,03
Patna, Índia 13,23 1,77 2,55 56,56 39,21 144,18 0,69
Rajkot, Índia 12,83 4,05 3,17 24,70 31,50 149,84 0,67
Bhubaneswar, Índia 12,79 2,75 3,78 36,37 26,47 131,12 0,76
Changsha, China 12,69 2,51 1,29 39,84 77,54 89,38 1,12
Nagpur, Índia 12,52 4,50 7,04 22,22 14,20 133,21 0,75
Bhopal, Índia 12,25 2,20 4,48 45,38 22,30 132,31 0,76
Gurgaon, Índia 11,94 3,00 2,91 33,29 34,31 127,63 0,78
Coimbatore, Índia 11,90 3,08 3,59 32,43 27,85 137,33 0,73
Tashkent, Uzbequistão 11,85 7,64 8,99 13,08 11,13 267,52 0,37
Batumi, Ajara, Geórgia 11,65 7,47 7,71 13,39 12,96 158,48 0,63
Dalian, China 11,59 3,08 3,08 32,45 32,52 85,46 1,17
Chongqing, China 11,58 3,00 2,64 33,32 37,95 82,55 1,21
Lucknow (Lakhnau), Índia 11,39 3,02 3,48 33,09 28,72 119,08 0,84
Istambul, Turquia 10,83 7,04 8,31 14,21 12,03 476,12 0,21
Haifa, Israel 10,58 2,57 2,86 38,98 34,94 85,57 1,17
Wuhan, China 10,42 2,67 2,78 37,44 35,93 72,66 1,38
Almaty, Cazaquistão 10,35 8,33 9,17 12,01 10,90 204,79 0,49
Antália, Turquia 10,19 4,62 6,56 21,66 15,25 389,31 0,26
Vijayawada, Índia 9,88 3,84 4,04 26,03 24,77 120,75 0,83
Calcutá, Índia 9,86 3,35 3,81 29,88 26,28 112,34 0,89
Kuala Lumpur, Malásia 9,47 3,74 5,27 26,71 18,98 71,52 1,40
Amã, Jordânia 8,93 6,25 6,61 16,01 15,14 83,36 1,20
Limassol, Chipre 8,71 6,18 6,09 16,17 16,42 63,39 1,58
Pafos, Chipre 8,65 5,62 7,50 17,80 13,34 60,28 1,66
Cidade de Kuwait, Kuwait 8,62 3,53 7,01 28,35 14,26 77,83 1,28
Fethiye, Turquia 8,61 6,04 7,15 16,54 13,98 352,73 0,28
Larnaca, Chipre 8,42 5,52 7,30 18,10 13,71 60,61 1,65
Chennai, Índia 8,29 2,58 4,00 38,71 25,03 93,50 1,07
Ahmedabad, Índia 7,98 4,46 4,67 22,40 21,41 86,39 1,16
Ancara, Turquia 7,77 8,39 8,70 11,92 11,49 372,02 0,27
Pune, Índia 7,72 3,12 4,17 32,04 24,00 82,38 1,21
Johor Bahru, Malásia 7,69 5,08 6,91 19,70 14,47 56,16 1,78
Penang, Malásia 7,67 3,66 4,55 27,35 21,99 58,64 1,71
Surate, Índia 7,63 7,34 16,82 13,62 5,95 84,71 1,18
Nicósia, Chipre 7,55 5,72 6,34 17,49 15,78 56,65 1,77
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 7,35 9,90 9,04 10,10 11,06 124,95 0,80
Bangalore, Índia 7,22 4,32 5,00 23,16 20,02 76,73 1,30
Dubai, Emirados Árabes Unidos 6,94 7,31 8,77 13,68 11,41 52,51 1,90
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 6,67 7,63 8,11 13,11 12,33 54,09 1,85
Esmirna, Turquia 6,41 9,20 9,18 10,87 10,90 261,76 0,38
Doha, Catar 6,21 8,82 9,94 11,34 10,06 54,30 1,84
Vadodara, Índia 6,18 4,58 4,37 21,84 22,86 66,99 1,49
Noida, Índia 6,17 3,49 4,97 28,63 20,14 67,48 1,48
Mascate, Omã 5,85 5,38 5,73 18,58 17,45 47,31 2,11
Manama, Bahrein 5,41 7,49 6,08 13,35 16,46 51,05 1,96
Riade, Arábia Saudita 5,10 8,68 8,52 11,52 11,73 41,62 2,40
Hyderabad, Índia 4,66 4,29 4,21 23,32 23,75 51,57 1,94
Ajman, Emirados Árabes Unidos 4,52 28,22 26,04 3,54 3,84 34,08 2,93
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 3,11 7,18 9,07 13,93 11,03 24,85 4,02
Ad Dammam, Arábia Saudita 2,44 11,24 9,68 8,90 10,33 20,84 4,80

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade