NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Preços de Imóveis Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Xiamen, China 40,37 0,98 1,18 102,23 84,41 282,37 0,35
Pequim, China 38,46 1,52 1,81 65,70 55,35 271,16 0,37
Xangai, China 37,33 1,64 1,68 60,83 59,61 262,33 0,38
Taipé, Taiwan 32,58 1,26 1,57 79,35 63,83 201,13 0,50
Catmandu, Nepal 31,44 2,07 1,99 48,30 50,14 417,41 0,24
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 30,74 3,05 3,58 32,76 27,94 337,83 0,30
Bombaim (Mumbai), Índia 29,42 2,67 2,85 37,43 35,11 321,98 0,31
Teerã (Teerão), Irã 29,00 6,34 6,23 15,78 16,05 717,87 0,14
Hong Kong, Hong Kong (China) 28,63 1,97 2,25 50,73 44,44 209,10 0,48
Manila, Filipinas 28,49 4,37 2,66 22,88 37,58 274,03 0,36
Shenzhen, China 27,85 1,40 1,56 71,54 64,03 203,96 0,49
Cantão (Guangzhou), China 27,69 1,25 1,70 80,26 58,67 203,03 0,49
Hanói, Vietnã 27,53 2,64 3,50 37,86 28,60 299,35 0,33
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 26,53 3,14 3,12 31,89 32,01 224,62 0,45
Seul, Coreia do Sul 26,08 1,19 1,20 83,80 83,33 195,23 0,51
Erevan, Armenia 25,25 4,76 6,61 20,99 15,12 416,36 0,24
Nanquim (Nanjing), China 24,05 1,60 1,94 62,37 51,62 172,84 0,58
Hangzhou, China 23,90 1,58 1,72 63,14 58,31 171,25 0,58
Phnom Penh, Camboja 23,26 4,87 4,32 20,52 23,17 274,94 0,36
Cingapura, Cingapura 22,51 3,12 3,15 32,02 31,73 152,78 0,65
Tel Aviv-Yafo, Israel 21,87 2,03 2,10 49,29 47,62 179,53 0,56
Beirute, Líbano 21,33 6,58 5,88 15,20 17,00 271,53 0,37
Rawalpindi, Paquistão 20,10 3,67 3,79 27,28 26,39 413,04 0,24
Suzhou, China 19,24 1,77 1,93 56,54 51,87 138,18 0,72
Lahore, Paquistão 17,48 4,74 3,28 21,10 30,47 350,09 0,29
Islamabad, Paquistão 17,23 4,57 4,31 21,87 23,23 354,44 0,28
Taichung, Taiwan 17,16 1,55 1,64 64,40 60,96 105,92 0,94
Chengdu, China 16,32 1,88 1,90 53,16 52,73 121,44 0,82
Baku, Azerbaijão 15,84 5,18 5,10 19,32 19,60 169,49 0,59
Bisqueque, Quirguistão 15,32 7,71 7,82 12,97 12,78 313,86 0,32
Ulan Bator, Mongólia 14,90 9,13 9,39 10,95 10,66 128,07 0,78
Tóquio, Japão 14,78 2,97 2,91 33,62 34,36 87,66 1,14
Tbilisi, Geórgia 14,50 7,36 8,02 13,59 12,47 190,99 0,52
Jacarta, Indonésia 13,13 5,94 7,55 16,83 13,25 148,41 0,67
Daca, Bangladesh 12,78 3,40 3,50 29,40 28,56 152,26 0,66
Tashkent, Uzbequistão 12,76 8,61 9,65 11,61 10,36 279,54 0,36
Deli (Delhi), Índia 12,65 2,87 2,98 34,82 33,53 135,36 0,74
Coimbatore, Índia 12,59 2,81 3,64 35,59 27,48 139,48 0,72
Carachi, Paquistão 12,49 5,62 5,12 17,79 19,54 231,82 0,43
Istambul, Turquia 12,24 6,77 9,05 14,78 11,04 592,84 0,17
Bhubaneswar, Índia 11,89 2,42 3,05 41,25 32,83 122,33 0,82
Lucknow (Lakhnau), Índia 11,32 2,78 3,36 35,92 29,73 119,14 0,84
Chittagong, Bangladesh 11,13 3,97 4,03 25,21 24,81 144,00 0,69
Batumi, Ajara, Geórgia 11,05 7,95 8,37 12,58 11,94 147,56 0,68
Almaty, Cazaquistão 10,94 8,30 7,95 12,05 12,58 206,56 0,48
Haifa, Israel 10,27 2,77 2,66 36,06 37,53 84,02 1,19
Gurgaon, Índia 9,92 2,79 2,91 35,88 34,35 105,95 0,94
Limassol, Chipre 9,87 6,00 5,38 16,65 18,58 73,81 1,35
Larnaca, Chipre 9,64 6,07 6,48 16,49 15,44 68,53 1,46
Calcutá, Índia 9,46 3,20 3,75 31,26 26,67 106,15 0,94
Ancara, Turquia 8,85 8,72 9,36 11,47 10,68 423,54 0,24
Kuala Lumpur, Malásia 8,60 4,19 5,22 23,85 19,16 65,08 1,54
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 8,51 5,72 4,77 17,47 20,98 69,59 1,44
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 8,48 9,26 8,97 10,80 11,15 146,13 0,68
Amã, Jordânia 8,42 6,83 7,24 14,63 13,81 79,99 1,25
Ahmedabad, Índia 8,02 4,08 4,22 24,49 23,70 86,09 1,16
Chennai, Índia 7,95 2,46 3,75 40,58 26,63 87,42 1,14
Pune, Índia 7,86 3,15 3,47 31,79 28,79 85,40 1,17
Nicósia, Chipre 7,67 5,93 6,42 16,88 15,58 59,77 1,67
Bangalore, Índia 6,77 3,86 4,30 25,89 23,27 74,22 1,35
Doha, Catar 6,77 7,03 7,00 14,23 14,29 56,81 1,76
Dubai, Emirados Árabes Unidos 6,63 7,58 9,19 13,18 10,88 50,11 2,00
Noida, Índia 6,22 3,04 4,89 32,88 20,46 66,88 1,50
Hyderabad, Índia 5,73 4,32 4,10 23,15 24,40 62,92 1,59
Riade, Arábia Saudita 4,15 9,89 9,33 10,11 10,72 33,79 2,96
Mascate, Omã 3,70 9,73 7,64 10,28 13,09 29,65 3,37
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 3,31 5,34 8,09 18,72 12,37 25,11 3,98

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade