NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Preços de Imóveis Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Xiamen, China 40,37 0,98 1,18 102,23 84,41 282,37 0,35
Pequim, China 38,05 1,51 1,81 66,18 55,35 268,31 0,37
Xangai, China 37,59 1,65 1,69 60,47 59,01 264,48 0,38
Taipé, Taiwan 31,98 1,27 1,60 78,56 62,33 197,57 0,51
Catmandu, Nepal 31,44 2,05 1,93 48,66 51,71 417,44 0,24
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 29,96 3,06 3,56 32,71 28,07 332,16 0,30
Teerã (Teerão), Irã 28,83 6,39 6,28 15,64 15,93 713,71 0,14
Bombaim (Mumbai), Índia 28,71 2,70 2,81 37,03 35,55 314,96 0,32
Hong Kong, Hong Kong (China) 28,68 1,97 2,23 50,86 44,90 209,48 0,48
Manila, Filipinas 28,49 4,34 2,66 23,06 37,58 274,03 0,36
Shenzhen, China 28,18 1,40 1,56 71,52 64,28 207,45 0,48
Cantão (Guangzhou), China 27,67 1,24 1,76 80,75 56,71 202,92 0,49
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 27,23 3,08 3,12 32,43 32,01 230,47 0,43
Hanói, Vietnã 27,22 2,79 3,67 35,86 27,24 296,02 0,34
Seul, Coreia do Sul 25,27 1,22 1,25 81,93 79,76 189,32 0,53
Nanquim (Nanjing), China 24,44 1,55 1,88 64,37 53,30 176,25 0,57
Hangzhou, China 23,91 1,58 1,72 63,14 58,31 171,29 0,58
Cingapura, Cingapura 23,43 3,12 3,14 32,03 31,81 159,46 0,63
Erevan, Armenia 23,35 4,90 6,78 20,43 14,75 377,24 0,27
Phnom Penh, Camboja 23,26 4,87 4,32 20,52 23,17 274,94 0,36
Tel Aviv-Yafo, Israel 22,38 1,98 2,02 50,39 49,61 184,08 0,54
Beirute, Líbano 21,33 6,58 5,88 15,20 17,00 271,53 0,37
Suzhou, China 19,24 1,77 1,93 56,54 51,86 138,18 0,72
Rawalpindi, Paquistão 19,01 3,98 3,57 25,13 28,01 374,19 0,27
Lahore, Paquistão 17,48 4,74 3,28 21,10 30,47 350,09 0,29
Islamabad, Paquistão 17,23 4,46 4,24 22,40 23,58 360,23 0,28
Taichung, Taiwan 17,13 1,55 1,64 64,40 60,96 105,74 0,95
Chengdu, China 16,32 1,89 1,86 52,91 53,74 121,44 0,82
Bisqueque, Quirguistão 15,65 7,71 7,82 12,97 12,78 320,75 0,31
Baku, Azerbaijão 15,53 5,12 5,05 19,55 19,81 165,62 0,60
Tóquio, Japão 15,04 3,03 2,93 33,02 34,12 89,20 1,12
Ulan Bator, Mongólia 14,90 9,11 9,39 10,98 10,66 128,07 0,78
Tbilisi, Geórgia 14,56 7,59 8,26 13,18 12,10 191,16 0,52
Deli (Delhi), Índia 13,08 2,89 3,00 34,66 33,37 139,98 0,71
Daca, Bangladesh 13,00 3,39 3,49 29,49 28,69 156,34 0,64
Jacarta, Indonésia 12,98 5,95 7,54 16,81 13,25 146,69 0,68
Tashkent, Uzbequistão 12,90 8,26 9,64 12,10 10,38 282,35 0,35
Coimbatore, Índia 12,59 2,81 3,64 35,59 27,48 139,48 0,72
Carachi, Paquistão 12,38 5,61 5,13 17,82 19,49 230,64 0,43
Istambul, Turquia 12,04 7,04 9,07 14,20 11,02 583,27 0,17
Bhubaneswar, Índia 11,89 2,45 3,12 40,88 32,04 122,33 0,82
Lucknow (Lakhnau), Índia 11,32 2,78 3,36 35,92 29,73 119,14 0,84
Chittagong, Bangladesh 11,13 3,97 4,03 25,21 24,81 144,00 0,69
Almaty, Cazaquistão 11,10 8,24 7,92 12,13 12,63 210,56 0,47
Batumi, Ajara, Geórgia 11,05 7,97 8,40 12,55 11,90 147,59 0,68
Haifa, Israel 10,27 2,77 2,66 36,06 37,53 84,02 1,19
Gurgaon, Índia 9,94 2,74 2,91 36,45 34,35 106,10 0,94
Limassol, Chipre 9,82 6,04 5,42 16,57 18,45 73,43 1,36
Larnaca, Chipre 9,64 6,07 6,48 16,49 15,44 68,53 1,46
Calcutá, Índia 9,51 3,28 3,72 30,52 26,88 106,81 0,94
Ancara, Turquia 9,14 8,31 9,06 12,04 11,03 437,71 0,23
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 8,46 5,66 4,69 17,66 21,32 69,14 1,45
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 8,43 9,55 9,06 10,47 11,04 144,32 0,69
Amã, Jordânia 8,42 6,83 7,24 14,63 13,81 79,99 1,25
Kuala Lumpur, Malásia 8,41 4,17 5,22 24,01 19,16 63,62 1,57
Pafos, Chipre 8,35 6,46 7,33 15,48 13,64 62,56 1,60
Ahmedabad, Índia 8,28 4,08 4,22 24,49 23,70 88,89 1,12
Pune, Índia 7,86 3,14 3,46 31,83 28,86 85,61 1,17
Nicósia, Chipre 7,67 5,96 6,42 16,78 15,58 59,77 1,67
Chennai, Índia 7,61 2,47 3,81 40,54 26,26 83,16 1,20
Bangalore, Índia 6,96 3,88 4,29 25,79 23,30 76,48 1,31
Doha, Catar 6,77 6,98 7,00 14,32 14,29 56,81 1,76
Dubai, Emirados Árabes Unidos 6,59 7,66 9,25 13,05 10,81 49,71 2,01
Noida, Índia 6,07 3,02 4,91 33,12 20,38 65,25 1,53
Hyderabad, Índia 5,72 4,37 4,04 22,91 24,76 62,37 1,60
Riade, Arábia Saudita 4,15 9,89 9,33 10,11 10,72 33,77 2,96
Mascate, Omã 3,66 9,77 7,62 10,23 13,12 29,32 3,41
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 3,31 5,34 8,09 18,72 12,37 25,11 3,98

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade