NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Preços de Imóveis Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Xiamen, China 40,14 1,02 1,18 97,97 84,53 280,75 0,36
Pequim, China 37,07 1,57 2,01 63,72 49,82 258,54 0,39
Xangai, China 36,07 1,63 1,80 61,44 55,58 248,37 0,40
Taipé, Taiwan 33,90 1,34 1,64 74,73 60,85 210,99 0,47
Bombaim (Mumbai), Índia 31,98 2,58 2,81 38,79 35,55 346,80 0,29
Catmandu, Nepal 31,49 2,10 1,78 47,65 56,15 399,94 0,25
Manila, Filipinas 30,61 4,29 2,76 23,29 36,26 301,85 0,33
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 29,18 3,29 3,88 30,35 25,80 316,44 0,32
Hong Kong, Hong Kong (China) 28,88 2,09 2,34 47,74 42,74 207,52 0,48
Hanói, Vietnã 28,49 2,51 3,12 39,88 32,08 313,14 0,32
Shenzhen, China 27,22 1,44 1,63 69,59 61,41 194,69 0,51
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 26,19 3,18 2,91 31,49 34,34 221,72 0,45
Teerã (Teerão), Irã 25,78 6,84 7,41 14,62 13,49 661,62 0,15
Seul, Coreia do Sul 25,21 1,03 1,13 97,06 88,13 183,39 0,55
Rawalpindi, Paquistão 24,63 3,47 3,75 28,79 26,63 586,20 0,17
Cantão (Guangzhou), China 24,11 1,36 1,81 73,68 55,27 174,35 0,57
Hangzhou, China 23,29 1,60 1,66 62,58 60,42 164,51 0,61
Erevan, Armenia 22,24 4,72 6,55 21,21 15,26 357,79 0,28
Nanquim (Nanjing), China 22,02 1,60 1,91 62,34 52,49 155,11 0,64
Tel Aviv-Yafo, Israel 21,06 2,06 2,18 48,59 45,84 176,03 0,57
Cingapura, Cingapura 20,83 3,06 3,00 32,72 33,32 137,77 0,73
Beirute, Líbano 19,89 6,94 4,86 14,41 20,57 239,87 0,42
Suzhou, China 18,13 1,61 1,66 61,98 60,12 127,35 0,79
Lahore, Paquistão 17,27 4,87 3,79 20,54 26,40 313,82 0,32
Duchambé, Tajiquistão 17,00 10,15 9,45 9,85 10,59 437,94 0,23
Qingdao, Shandong, China 16,60 2,05 1,97 48,72 50,83 115,53 0,87
Baku, Azerbaijão 16,50 5,08 5,10 19,67 19,61 180,52 0,55
Chengdu, China 16,35 1,86 2,01 53,71 49,81 118,43 0,84
Tóquio, Japão 15,75 2,27 2,85 44,10 35,13 92,57 1,08
Bisqueque, Quirguistão 14,95 7,28 7,49 13,74 13,35 310,11 0,32
Tbilisi, Geórgia 14,58 7,14 7,34 14,01 13,62 189,05 0,53
Antália, Turquia 13,41 4,98 6,32 20,09 15,83 473,15 0,21
Jacarta, Indonésia 13,38 6,16 6,61 16,22 15,13 154,13 0,65
Ulan Bator, Mongólia 12,67 7,32 9,98 13,67 10,02 108,93 0,92
Deli (Delhi), Índia 12,61 2,94 3,14 34,00 31,83 139,32 0,72
Daca, Bangladesh 12,58 3,36 3,42 29,78 29,24 154,52 0,65
Xiam (Xi'an), China 12,32 2,39 2,74 41,91 36,53 92,23 1,08
Carachi, Paquistão 12,21 5,81 5,69 17,22 17,57 205,53 0,49
Wuhan, China 12,03 2,41 2,78 41,44 35,96 84,02 1,19
Tashkent, Uzbequistão 12,01 8,01 9,08 12,48 11,01 268,91 0,37
Coimbatore, Índia 11,83 2,70 3,53 37,04 28,37 132,79 0,75
Istambul, Turquia 11,78 7,00 8,55 14,29 11,69 534,08 0,19
Indore, Índia 11,17 3,07 3,99 32,61 25,08 127,21 0,79
Bhubaneswar, Índia 11,15 2,67 3,30 37,50 30,27 115,05 0,87
Gurgaon, Índia 11,13 2,89 2,84 34,61 35,19 119,10 0,84
Batumi, Ajara, Geórgia 11,13 7,78 8,09 12,85 12,35 151,40 0,66
Lucknow (Lakhnau), Índia 10,62 2,76 3,16 36,25 31,61 110,97 0,90
Almaty, Cazaquistão 10,50 8,45 9,13 11,83 10,95 205,34 0,49
Chongqing, China 10,25 2,65 2,39 37,69 41,90 73,72 1,36
Haifa, Israel 10,17 2,95 2,80 33,91 35,67 82,95 1,21
Calcutá, Índia 9,61 3,24 3,89 30,85 25,68 109,53 0,91
Limassol, Chipre 9,32 6,02 5,18 16,60 19,30 69,45 1,44
Ancara, Turquia 9,14 8,24 8,64 12,14 11,58 447,04 0,22
Amã, Jordânia 9,08 6,33 7,02 15,80 14,25 84,76 1,18
Esmirna, Turquia 8,85 7,84 9,02 12,76 11,08 363,02 0,28
Kuala Lumpur, Malásia 8,48 4,18 5,00 23,92 19,98 64,01 1,56
Chennai, Índia 8,46 2,47 3,89 40,41 25,74 95,32 1,05
Ahmedabad, Índia 8,13 4,42 4,41 22,61 22,68 87,64 1,14
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 7,71 9,88 9,09 10,12 11,00 131,03 0,76
Doha, Catar 7,65 6,97 7,56 14,35 13,23 66,58 1,50
Pune, Índia 7,61 3,16 3,91 31,64 25,55 82,55 1,21
Nicósia, Chipre 7,59 6,06 6,70 16,51 14,93 58,54 1,71
Vadodara, Índia 7,54 3,66 3,12 27,29 32,02 80,90 1,24
Bangalore, Índia 7,46 4,19 4,68 23,87 21,38 79,98 1,25
Dubai, Emirados Árabes Unidos 6,98 7,43 9,29 13,45 10,76 52,96 1,89
Pafos, Chipre 6,91 7,40 7,50 13,51 13,33 50,66 1,97
Noida, Índia 6,25 3,49 5,20 28,62 19,23 68,40 1,46
Riade, Arábia Saudita 5,23 8,29 7,14 12,07 14,01 42,11 2,37
Hyderabad, Índia 4,78 4,20 4,12 23,81 24,26 52,82 1,89
Mascate, Omã 4,09 9,18 6,41 10,89 15,60 33,49 2,99
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 3,27 5,82 8,44 17,19 11,84 24,86 4,02

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade