NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Preços de Imóveis Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Colombo, Sri Lanka 49,53 3,76 4,36 26,60 22,95 693,68 0,14
Hanói, Vietnã 37,73 1,99 2,35 50,25 42,62 376,99 0,27
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 37,43 3,20 2,43 31,24 41,10 305,84 0,33
Hong Kong, Hong Kong (China) 35,39 1,95 2,23 51,38 44,90 249,80 0,40
Manila, Filipinas 35,20 3,99 2,85 25,07 35,05 338,58 0,30
Phnom Penh, Camboja 34,08 4,95 5,66 20,20 17,68 343,86 0,29
Catmandu, Nepal 32,83 2,01 1,62 49,65 61,75 385,36 0,26
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 31,60 2,93 3,71 34,08 26,94 332,50 0,30
Xangai, China 31,25 1,73 2,03 57,86 49,17 211,96 0,47
Taipé, Taiwan 31,24 1,31 1,35 76,47 74,14 195,68 0,51
Bombaim (Mumbai), Índia 31,06 2,95 3,32 33,90 30,11 323,14 0,31
Pequim, China 30,05 2,03 2,15 49,24 46,43 203,09 0,49
Xiamen, China 29,01 1,02 1,30 98,10 76,81 201,25 0,50
Shenzhen, China 28,94 1,50 1,82 66,74 55,07 200,40 0,50
Seul, Coreia do Sul 28,47 0,90 1,35 110,91 74,26 207,32 0,48
Jacarta, Indonésia 24,90 3,48 3,87 28,70 25,87 273,79 0,37
Teerã (Teerão), Irã 24,32 8,16 8,56 12,26 11,68 585,51 0,17
Rawalpindi, Paquistão 24,05 4,03 4,31 24,82 23,18 548,59 0,18
Cantão (Guangzhou), China 23,95 1,50 1,72 66,70 58,15 166,57 0,60
Cingapura, Cingapura 23,07 2,78 2,82 36,00 35,46 145,99 0,68
Bagdá, Iraque 21,85 2,78 4,65 36,03 21,49 160,57 0,62
Beirute, Líbano 21,75 5,67 5,62 17,62 17,80 269,35 0,37
Pattaya, Tailândia 21,55 5,47 5,77 18,29 17,33 184,66 0,54
Carachi, Paquistão 21,11 3,15 4,19 31,79 23,89 312,15 0,32
Daca, Bangladesh 20,09 2,77 2,90 36,07 34,54 242,98 0,41
Tel Aviv-Yafo, Israel 19,96 2,26 2,58 44,22 38,81 160,48 0,62
Lahore, Paquistão 19,73 4,01 3,26 24,96 30,64 302,02 0,33
Hangzhou, China 19,30 1,77 2,08 56,64 48,12 134,17 0,75
Jerusalém, Israel 18,44 2,13 2,80 46,94 35,72 145,89 0,69
Erevan, Armenia 17,46 5,54 7,08 18,06 14,13 265,51 0,38
Tóquio, Japão 16,00 2,65 3,00 37,71 33,28 95,88 1,04
Baku, Azerbaijão 15,64 5,35 5,29 18,71 18,92 166,14 0,60
Nanquim (Nanjing), China 15,56 2,25 2,13 44,50 46,92 108,28 0,92
Deli (Delhi), Índia 15,54 2,97 4,11 33,65 24,31 168,25 0,59
Bisqueque, Quirguistão 14,89 7,38 7,58 13,56 13,19 303,49 0,33
Tbilisi, Geórgia 14,62 6,41 7,13 15,60 14,03 204,74 0,49
Islamabad, Paquistão 14,33 4,19 4,94 23,86 20,26 222,48 0,45
Gurgaon, Índia 13,89 3,05 3,05 32,74 32,75 150,62 0,66
Kaohsiung, Taiwan 12,92 2,16 2,23 46,37 44,78 82,62 1,21
Patna, Índia 12,54 1,76 2,79 56,73 35,84 139,85 0,72
Qingdao, Shandong, China 12,52 2,33 2,29 42,92 43,60 86,15 1,16
Ulan Bator, Mongólia 12,26 8,19 11,20 12,21 8,93 145,09 0,69
Coimbatore, Índia 12,05 2,86 3,24 34,94 30,83 135,42 0,74
Bhubaneswar, Índia 12,02 2,87 3,99 34,85 25,07 131,39 0,76
Chengdu, China 11,63 2,67 3,01 37,49 33,18 81,58 1,23
Chittagong, Bangladesh 11,29 3,78 3,46 26,45 28,91 144,47 0,69
Almaty, Cazaquistão 11,17 7,39 8,31 13,52 12,04 230,19 0,43
Batumi, Ajara, Geórgia 11,12 6,93 7,20 14,43 13,88 152,89 0,65
Calcutá, Índia 10,73 3,48 3,69 28,77 27,13 122,46 0,82
Istambul, Turquia 10,21 7,37 8,42 13,56 11,87 421,26 0,24
Chongqing, China 10,15 3,73 2,52 26,84 39,68 70,69 1,41
Tashkent, Uzbequistão 10,03 8,48 8,50 11,79 11,76 240,75 0,42
Antália, Turquia 9,91 4,82 6,95 20,76 14,39 406,52 0,25
Amã, Jordânia 9,90 5,33 5,45 18,75 18,35 91,69 1,09
Wuhan, China 9,50 2,78 2,95 35,92 33,89 65,57 1,52
Xiam (Xi'an), China 9,30 3,57 2,48 28,00 40,36 63,90 1,56
Cidade de Kuwait, Kuwait 9,25 4,07 6,22 24,54 16,07 82,90 1,21
Pafos, Chipre 9,22 5,66 8,59 17,68 11,64 63,34 1,58
Penang, Malásia 9,17 3,57 4,57 28,02 21,88 69,54 1,44
Haifa, Israel 8,81 2,32 2,68 43,12 37,29 70,87 1,41
Jaipur, Índia 8,71 5,04 5,73 19,85 17,46 90,81 1,10
Chennai, Índia 8,69 2,81 4,04 35,61 24,78 98,93 1,01
Limassol, Chipre 8,55 6,23 6,98 16,06 14,34 61,65 1,62
Kuala Lumpur, Malásia 8,16 3,47 5,43 28,79 18,43 60,82 1,64
Bangalore, Índia 7,73 4,60 4,87 21,73 20,54 80,57 1,24
Surate, Índia 7,67 6,97 22,97 14,36 4,35 83,77 1,19
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 7,49 8,89 8,28 11,24 12,08 124,30 0,80
Larnaca, Chipre 7,48 5,29 7,47 18,91 13,39 54,91 1,82
Pune, Índia 7,37 3,01 4,06 33,20 24,60 78,98 1,27
Nicósia, Chipre 7,34 6,18 6,84 16,18 14,63 56,71 1,76
Fethiye, Turquia 7,01 6,15 7,32 16,26 13,66 274,35 0,36
Dubai, Emirados Árabes Unidos 6,97 7,54 8,14 13,26 12,28 53,08 1,88
Ahmedabad, Índia 6,92 5,53 5,05 18,07 19,79 74,60 1,34
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 6,90 9,24 10,33 10,82 9,68 53,11 1,88
Noida, Índia 6,65 3,48 4,72 28,75 21,21 72,45 1,38
Ancara, Turquia 6,61 9,10 9,71 10,99 10,29 295,16 0,34
Vadodara, Índia 6,44 4,42 4,10 22,64 24,41 68,24 1,47
Mascate, Omã 6,29 5,65 6,02 17,68 16,61 50,86 1,97
Esmirna, Turquia 5,84 8,82 9,35 11,34 10,70 242,26 0,41
Riade, Arábia Saudita 5,46 8,02 8,56 12,48 11,69 45,21 2,21
Doha, Catar 5,31 10,38 11,77 9,63 8,50 45,23 2,21
Manama, Bahrein 4,89 8,83 7,70 11,33 12,99 42,79 2,34
Hyderabad, Índia 4,31 4,31 4,13 23,22 24,21 45,06 2,22
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 3,91 8,98 9,31 11,14 10,74 31,75 3,15

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade