NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Preços de Imóveis Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Colombo, Sri Lanka 54,47 2,94 3,59 33,98 27,86 762,90 0,13
Catmandu, Nepal 41,15 1,84 1,39 54,40 71,91 479,79 0,21
Manila, Filipinas 36,49 3,72 2,77 26,90 36,14 349,26 0,29
Xiamen, China 33,92 1,00 1,24 99,74 80,85 237,59 0,42
Taipé, Taiwan 33,67 1,32 1,47 75,66 67,88 210,25 0,48
Xangai, China 32,76 1,60 1,78 62,59 56,22 225,28 0,44
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 32,66 3,16 3,83 31,62 26,09 341,81 0,29
Bombaim (Mumbai), Índia 31,49 2,89 3,38 34,59 29,55 330,09 0,30
Phnom Penh, Camboja 31,41 4,55 5,40 22,00 18,53 317,21 0,32
Pequim, China 31,38 1,88 2,09 53,30 47,83 217,50 0,46
Hong Kong, Hong Kong (China) 31,08 2,24 2,42 44,71 41,25 221,13 0,45
Hanói, Vietnã 30,79 2,50 2,91 40,05 34,32 305,21 0,33
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 30,62 3,30 2,65 30,35 37,68 256,79 0,39
Shenzhen, China 30,11 1,40 1,77 71,34 56,35 213,43 0,47
Seul, Coreia do Sul 26,91 0,96 1,08 103,78 92,53 195,44 0,51
Teerã (Teerão), Irã 25,46 6,95 8,43 14,40 11,87 634,79 0,16
Rawalpindi, Paquistão 25,10 3,77 4,00 26,55 25,03 545,65 0,18
Beirute, Líbano 23,03 5,28 5,36 18,94 18,67 282,85 0,35
Hangzhou, China 22,74 1,67 1,88 59,72 53,11 160,08 0,62
Cantão (Guangzhou), China 22,35 1,51 1,81 66,42 55,21 157,43 0,64
Cingapura, Cingapura 21,86 2,85 2,82 35,05 35,48 144,39 0,69
Jacarta, Indonésia 21,71 4,12 4,48 24,29 22,34 246,01 0,41
Erevan, Armenia 21,21 4,89 6,61 20,46 15,13 345,25 0,29
Tel Aviv-Yafo, Israel 21,17 2,15 2,26 46,57 44,22 174,14 0,57
Lahore, Paquistão 19,99 4,37 3,35 22,87 29,82 332,70 0,30
Jerusalém, Israel 19,13 2,08 2,80 48,12 35,77 151,37 0,66
Islamabad, Paquistão 19,13 4,01 4,21 24,94 23,73 319,39 0,31
Nanquim (Nanjing), China 18,66 1,89 1,93 53,00 51,88 130,98 0,76
Deli (Delhi), Índia 16,97 2,50 3,88 39,94 25,79 188,50 0,53
Carachi, Paquistão 16,69 4,49 4,51 22,27 22,19 245,65 0,41
Suzhou, China 16,69 1,78 1,80 56,24 55,71 117,79 0,85
Tbilisi, Geórgia 16,47 6,24 6,98 16,02 14,32 213,74 0,47
Baku, Azerbaijão 15,59 5,18 5,26 19,29 19,00 170,31 0,59
Bisqueque, Quirguistão 15,32 7,31 7,25 13,68 13,79 315,87 0,32
Tóquio, Japão 14,75 2,44 3,13 40,92 31,92 85,36 1,17
Daca, Bangladesh 14,50 3,20 3,64 31,21 27,44 174,02 0,57
Gurgaon, Índia 14,03 3,23 3,00 30,95 33,32 149,89 0,67
Patna, Índia 13,86 1,80 2,61 55,55 38,26 150,98 0,66
Chiang Mai, Tailândia 13,77 4,89 3,87 20,45 25,85 118,06 0,85
Chengdu, China 13,69 2,40 2,61 41,70 38,33 97,66 1,02
Qingdao, Shandong, China 13,59 2,31 2,44 43,37 40,97 93,93 1,06
Bhubaneswar, Índia 12,49 2,83 3,89 35,29 25,71 128,11 0,78
Duchambé, Tajiquistão 12,23 9,36 10,66 10,68 9,38 284,29 0,35
Coimbatore, Índia 11,90 3,08 3,54 32,43 28,28 137,33 0,73
Tashkent, Uzbequistão 11,74 6,95 8,03 14,38 12,46 273,61 0,37
Lucknow (Lakhnau), Índia 11,68 2,99 3,24 33,42 30,85 122,09 0,82
Ulan Bator, Mongólia 11,41 9,00 12,18 11,11 8,21 128,50 0,78
Batumi, Ajara, Geórgia 11,35 7,35 7,54 13,61 13,27 154,43 0,65
Haifa, Israel 10,51 2,44 2,74 41,05 36,50 84,97 1,18
Wuhan, China 10,42 2,67 2,78 37,44 35,93 72,66 1,38
Chongqing, China 10,41 3,05 2,59 32,84 38,68 74,24 1,35
Almaty, Cazaquistão 10,32 8,71 9,04 11,48 11,06 206,82 0,48
Antália, Turquia 10,01 4,62 6,57 21,64 15,23 402,72 0,25
Istambul, Turquia 9,84 7,32 8,80 13,66 11,36 429,41 0,23
Calcutá, Índia 9,57 3,58 3,48 27,90 28,70 109,22 0,92
Amã, Jordânia 8,91 6,30 6,50 15,88 15,39 84,90 1,18
Cidade de Kuwait, Kuwait 8,90 4,01 6,45 24,92 15,49 79,35 1,26
Kuala Lumpur, Malásia 8,73 3,88 5,51 25,81 18,15 65,90 1,52
Chennai, Índia 8,63 2,56 3,96 39,04 25,27 99,82 1,00
Limassol, Chipre 8,59 6,19 6,49 16,15 15,42 62,46 1,60
Penang, Malásia 8,49 3,74 4,57 26,72 21,87 64,97 1,54
Changsha, China 8,45 2,51 3,03 39,84 32,99 58,59 1,71
Fethiye, Turquia 8,37 6,05 7,17 16,52 13,94 341,89 0,29
Larnaca, Chipre 8,37 5,53 7,32 18,10 13,67 60,67 1,65
Ahmedabad, Índia 7,86 4,64 4,54 21,56 22,02 84,49 1,18
Bangalore, Índia 7,74 4,42 5,53 22,63 18,09 81,71 1,22
Pafos, Chipre 7,63 5,71 7,94 17,52 12,60 53,20 1,88
Nicósia, Chipre 7,55 5,72 6,35 17,49 15,76 56,65 1,77
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 7,43 8,14 9,65 12,29 10,36 59,40 1,68
Jaipur, Índia 7,19 4,06 5,26 24,61 19,01 76,13 1,31
Pune, Índia 6,96 3,04 4,00 32,88 24,98 74,42 1,34
Surate, Índia 6,85 7,35 23,09 13,60 4,33 76,04 1,32
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 6,83 9,87 8,98 10,14 11,14 116,08 0,86
Dubai, Emirados Árabes Unidos 6,82 7,43 8,67 13,46 11,54 51,60 1,94
Noida, Índia 6,55 3,48 5,08 28,72 19,70 71,68 1,40
Ancara, Turquia 6,44 8,49 8,90 11,78 11,24 304,08 0,33
Esmirna, Turquia 6,44 9,39 9,49 10,65 10,54 263,16 0,38
Vadodara, Índia 6,18 4,58 4,37 21,84 22,86 66,99 1,49
Doha, Catar 6,09 8,81 9,77 11,35 10,23 53,64 1,86
Mascate, Omã 5,97 5,45 5,78 18,34 17,31 47,56 2,10
Riade, Arábia Saudita 5,38 8,67 8,57 11,53 11,67 44,55 2,24
Manama, Bahrein 5,30 8,00 6,49 12,51 15,42 48,67 2,05
Hyderabad, Índia 4,82 3,96 3,81 25,27 26,22 52,76 1,90
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 3,23 7,68 9,71 13,02 10,30 25,51 3,92

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade