Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiamen, China | 41,29 | 0,98 | 1,14 | 102,23 | 87,61 | 288,79 | 0,35 | |
Pequim, China | 37,32 | 1,42 | 1,73 | 70,27 | 57,88 | 262,88 | 0,38 | |
Xangai, China | 36,38 | 1,67 | 1,73 | 59,92 | 57,69 | 255,09 | 0,39 | |
Taipé, Taiwan | 33,55 | 1,28 | 1,61 | 78,10 | 62,11 | 207,73 | 0,48 | |
Catmandu, Nepal | 32,58 | 2,13 | 1,93 | 46,96 | 51,75 | 423,68 | 0,24 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 30,78 | 2,56 | 2,84 | 39,11 | 35,19 | 336,63 | 0,30 | |
Hanói, Vietnã | 30,06 | 2,60 | 3,38 | 38,42 | 29,61 | 324,57 | 0,31 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 29,85 | 3,22 | 3,84 | 31,06 | 26,02 | 329,10 | 0,30 | |
Manila, Filipinas | 28,90 | 4,34 | 2,65 | 23,06 | 37,73 | 279,71 | 0,36 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 28,46 | 2,10 | 2,26 | 47,66 | 44,29 | 204,47 | 0,49 | |
Shenzhen, China | 28,33 | 1,45 | 1,67 | 69,08 | 60,05 | 206,25 | 0,48 | |
Teerã (Teerão), Irã | 27,42 | 6,55 | 6,72 | 15,27 | 14,88 | 704,32 | 0,14 | |
Cantão (Guangzhou), China | 27,10 | 1,26 | 1,81 | 79,06 | 55,24 | 198,54 | 0,50 | |
Seul, Coreia do Sul | 26,28 | 1,17 | 1,19 | 85,80 | 84,01 | 193,05 | 0,52 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 25,41 | 3,09 | 3,03 | 32,37 | 33,01 | 215,60 | 0,46 | |
Hangzhou, China | 24,39 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 174,76 | 0,57 | |
Nanquim (Nanjing), China | 24,05 | 1,60 | 1,91 | 62,37 | 52,30 | 172,62 | 0,58 | |
Erevan, Armenia | 23,60 | 4,63 | 6,43 | 21,62 | 15,54 | 386,61 | 0,26 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 22,61 | 2,00 | 1,98 | 49,92 | 50,50 | 186,93 | 0,53 | |
Cingapura, Cingapura | 21,69 | 3,07 | 3,14 | 32,54 | 31,82 | 144,00 | 0,69 | |
Suzhou, China | 20,89 | 1,74 | 1,86 | 57,59 | 53,65 | 150,06 | 0,67 | |
Beirute, Líbano | 20,47 | 6,74 | 5,91 | 14,83 | 16,92 | 246,90 | 0,41 | |
Rawalpindi, Paquistão | 20,24 | 3,70 | 3,86 | 27,06 | 25,94 | 413,67 | 0,24 | |
Qingdao, Shandong, China | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Taichung, Taiwan | 18,73 | 1,69 | 1,49 | 59,31 | 67,13 | 115,66 | 0,86 | |
Lahore, Paquistão | 18,37 | 4,34 | 3,32 | 23,02 | 30,09 | 384,40 | 0,26 | |
Chengdu, China | 17,12 | 1,87 | 1,90 | 53,54 | 52,65 | 126,69 | 0,79 | |
Islamabad, Paquistão | 16,96 | 4,76 | 4,41 | 21,01 | 22,68 | 354,60 | 0,28 | |
Baku, Azerbaijão | 15,91 | 5,05 | 4,99 | 19,81 | 20,03 | 170,76 | 0,59 | |
Tóquio, Japão | 15,72 | 2,44 | 2,67 | 40,92 | 37,39 | 91,88 | 1,09 | |
Bisqueque, Quirguistão | 15,40 | 7,06 | 7,67 | 14,16 | 13,04 | 315,11 | 0,32 | |
Wuhan, China | 15,01 | 2,32 | 2,49 | 43,18 | 40,16 | 110,13 | 0,91 | |
Jacarta, Indonésia | 13,89 | 5,95 | 6,37 | 16,79 | 15,71 | 158,30 | 0,63 | |
Tbilisi, Geórgia | 13,82 | 7,50 | 7,97 | 13,33 | 12,54 | 181,77 | 0,55 | |
Deli (Delhi), Índia | 13,55 | 2,69 | 2,78 | 37,14 | 35,95 | 147,70 | 0,68 | |
Ulan Bator, Mongólia | 13,19 | 8,10 | 9,28 | 12,34 | 10,77 | 113,43 | 0,88 | |
Tashkent, Uzbequistão | 12,66 | 8,51 | 9,52 | 11,75 | 10,51 | 286,59 | 0,35 | |
Carachi, Paquistão | 12,58 | 5,77 | 5,24 | 17,34 | 19,07 | 230,30 | 0,43 | |
Xiam (Xi'an), China | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Coimbatore, Índia | 12,18 | 2,73 | 3,55 | 36,64 | 28,13 | 134,33 | 0,74 | |
Istambul, Turquia | 11,94 | 6,93 | 9,31 | 14,42 | 10,74 | 578,17 | 0,17 | |
Daca, Bangladesh | 11,51 | 3,43 | 3,36 | 29,15 | 29,73 | 138,99 | 0,72 | |
Indore, Índia | 11,06 | 2,98 | 3,79 | 33,53 | 26,40 | 122,36 | 0,82 | |
Almaty, Cazaquistão | 10,86 | 8,41 | 8,21 | 11,89 | 12,18 | 204,54 | 0,49 | |
Batumi, Ajara, Geórgia | 10,77 | 8,12 | 8,37 | 12,31 | 11,95 | 143,77 | 0,70 | |
Bhubaneswar, Índia | 10,75 | 2,49 | 3,12 | 40,22 | 32,05 | 109,17 | 0,92 | |
Gurgaon, Índia | 10,70 | 2,86 | 2,85 | 34,99 | 35,15 | 114,37 | 0,87 | |
Lucknow (Lakhnau), Índia | 10,69 | 2,88 | 3,19 | 34,71 | 31,36 | 112,24 | 0,89 | |
Haifa, Israel | 10,28 | 2,83 | 2,69 | 35,37 | 37,19 | 83,80 | 1,19 | |
Chongqing, China | 10,03 | 2,63 | 2,54 | 38,05 | 39,45 | 71,30 | 1,40 | |
Ancara, Turquia | 9,80 | 8,02 | 8,62 | 12,46 | 11,61 | 476,04 | 0,21 | |
Larnaca, Chipre | 9,64 | 6,07 | 6,46 | 16,49 | 15,48 | 68,53 | 1,46 | |
Pune, Índia | 9,61 | 3,06 | 3,29 | 32,73 | 30,36 | 104,86 | 0,95 | |
Calcutá, Índia | 9,59 | 3,33 | 3,95 | 30,01 | 25,32 | 109,00 | 0,92 | |
Limassol, Chipre | 9,51 | 5,96 | 5,41 | 16,78 | 18,49 | 70,81 | 1,41 | |
Chennai, Índia | 8,76 | 2,39 | 3,81 | 41,87 | 26,26 | 97,93 | 1,02 | |
Amã, Jordânia | 8,67 | 6,87 | 7,21 | 14,56 | 13,88 | 82,34 | 1,21 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 8,33 | 4,21 | 5,23 | 23,76 | 19,13 | 63,04 | 1,59 | |
Ahmedabad, Índia | 7,88 | 4,12 | 4,20 | 24,30 | 23,79 | 85,06 | 1,18 | |
Doha, Catar | 7,83 | 6,27 | 6,24 | 15,95 | 16,02 | 67,79 | 1,48 | |
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão | 7,66 | 9,86 | 9,37 | 10,14 | 10,67 | 127,69 | 0,78 | |
Nicósia, Chipre | 7,44 | 6,07 | 6,65 | 16,48 | 15,05 | 57,56 | 1,74 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 7,28 | 7,54 | 9,44 | 13,25 | 10,59 | 54,96 | 1,82 | |
Bangalore, Índia | 6,59 | 3,69 | 4,37 | 27,13 | 22,86 | 71,48 | 1,40 | |
Noida, Índia | 6,59 | 3,04 | 4,89 | 32,88 | 20,46 | 70,88 | 1,41 | |
Hyderabad, Índia | 5,29 | 4,19 | 3,99 | 23,85 | 25,09 | 58,10 | 1,72 | |
Riade, Arábia Saudita | 4,54 | 9,63 | 9,73 | 10,38 | 10,28 | 36,88 | 2,71 | |
Mascate, Omã | 3,74 | 9,70 | 7,63 | 10,31 | 13,10 | 30,20 | 3,31 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 3,22 | 5,94 | 7,85 | 16,83 | 12,73 | 24,41 | 4,10 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page