| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.934,11 ¥ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.250,37 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 8.226,19 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 4.636,14 ¥ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 56.014,83 ¥ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 28.013,95 ¥ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 9.131,65 ¥ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,60 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 190
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 27
Última atualização: Janeiro 2026