Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.928,57 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.357,14 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 25.857,14 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 15.866,67 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 145.602,01 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 69.965,42 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 31.000,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,05 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 57
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 10
Última atualização: Novembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page