Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 225,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 800,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 275,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 190,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 800,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 130,00 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 32,86 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 12,50 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 55,94 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 38,03 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 53,47 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 89,20 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 578,80 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 219,00 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 585,00 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 124,00 ₹ | |
Banana (1kg) | 70,56 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 96,11 ₹ | |
Tomate (1kg) | 51,00 ₹ | |
Batata (1kg) | 28,44 ₹ | |
Cebola (1kg) | 35,00 ₹ | |
Alface (1 pé) | 43,00 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 29,00 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 550,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 143,33 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 200,00 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 220,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 30,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 300,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 17,50 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 200,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 104,46 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.300.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 2.833.333,33 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 4.333,33 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 279,11 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 677,56 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.546,30 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 637,50 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 325,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 4.300,00 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 160.000,00 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.266,67 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.400,00 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.666,67 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 3.200,00 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.928,57 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.357,14 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 25.857,14 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 15.866,67 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 145.602,01 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 69.965,42 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 31.000,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,05 |
EnglishCost of Living in Patna |
DeutschLebenshaltungskosten in Patna |
ItalianoCosto della Vita a Patna |
FrançaisCoût de la Vie à Patna |
EspañolCosto de Vida en Patna |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page