| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.414,29 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.369,23 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 31.030,77 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 19.000,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 120.765,42 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 52.473,11 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 34.671,38 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,29 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 144
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 21
Última atualização: Dezembro 2025