| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.666,67 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.192,31 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 30.923,08 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 18.000,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 127.629,22 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 53.707,16 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 34.671,38 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,29 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 126
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 19
Última atualização: Dezembro 2025