Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 81,00 |
| PM2.5 | 43,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 47,92 |
| Escala Exp de Poluição: | 80,21 |
| Poluição do Ar | 42.77 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 32.28 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 43.27 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 34.29 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 52.27 | Moderado | |
| Poluição da Água | 49.67 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 35.84 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 30.06 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 57.23 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 67.72 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 56.73 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 65.71 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 47.73 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 50.33 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 64.16 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 69.94 | Elevado |
Contribuidores: 86
Última atualização: Agosto 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.