Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.000,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 375,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 134,11 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 256,45 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 143,60 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 30,80 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 12,69 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 56,00 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 41,48 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 49,53 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 80,99 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 282,79 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 231,54 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 768,82 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 184,57 ₹ | |
Banana (1kg) | 63,17 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 109,88 ₹ | |
Tomate (1kg) | 49,29 ₹ | |
Batata (1kg) | 29,91 ₹ | |
Cebola (1kg) | 42,08 ₹ | |
Alface (1 pé) | 34,17 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 28,80 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 400,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 187,50 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 212,22 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,97 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 34,96 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 759,67 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 20,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 200,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 102,74 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.000.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 2.180.001,80 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.852,38 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 280,00 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 759,44 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.649,93 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 1.040,74 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 7.906,46 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 162.857,14 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.515,31 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.230,00 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 4.461,46 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.590,91 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.000,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.571,43 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 29.230,77 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 17.916,67 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 123.784,97 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 59.632,06 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 38.926,67 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,79 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page