Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 144,29 |
Indicador de Poder de Compra | 56,37 | Baixo |
Indicador de Segurança | 67,18 | Elevado |
Indicador de Saúde | 70,97 | Elevado |
Indicador de Clima | 50,25 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 23,51 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,74 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,08 | Baixo |
Indicador de Poluição | 48,54 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 144,29 | Elevado |
Contribuidores: 17
Última atualização: Agosto 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page