Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 657.484,82 IQD | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 393.927,63 IQD | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.212.237,85 IQD | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 744.367,41 IQD | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.297.090,80 IQD | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.822.796,40 IQD | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 763.772,38 IQD | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,67 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 84
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 13
Última atualização: Março 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page