| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.866,67 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.364,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 31.022,22 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 17.940,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 116.111,28 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 59.229,93 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 38.116,25 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,56 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 108
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 20
Última atualização: Junho 2026