Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 12.307,69 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.656,25 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 27.916,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 17.846,15 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 111.111,28 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 53.673,69 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 34.812,50 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,55 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 132
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 24
Última atualização: Outubro 2025