| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 37,96 |
| Indicador de Segurança: | 62,04 |
| Nível de Criminalidade | 32.61 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 47.90 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 43.68 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 37.51 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 35.37 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 39.13 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 33.40 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 34.15 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.08 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 41.55 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 43.84 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 34.51 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 67.01 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 79.71 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 57.96 | Moderado |
Contribuidores: 79
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.