Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 38,45 |
Indicador de Segurança: | 61,55 |
Nível de Criminalidade | 32.77 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 48.35 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 46.52 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 38.79 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 38.63 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 41.37 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 34.15 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 34.27 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.78 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 38.71 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 43.76 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 34.67 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 66.53 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 79.60 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 58.65 | Moderado |
Contribuidores: 70
Última atualização: Agosto 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page