Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 44.128,73 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 47.783,94 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 90.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 22.227,27 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 75.347,37 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 55.277,82 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 37.000,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,11 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 166
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 36
Última atualização: Março 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page