Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 22.200,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 15.467,16 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 48.705,88 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 30.943,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 179.278,05 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 102.901,04 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 94.887,82 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,13 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 434
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 80
Última atualização: Março 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page