| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 156,55 |
| Indicador de Poder de Compra | 138,65 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 58,69 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 65,64 | Elevado |
| Indicador de Clima | 74,32 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 22,09 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,47 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 44,17 | Moderado |
| Índice de poluição | 71,28 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 156,55 | Muito Elevado |
Contribuidores: 142
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.