Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 300,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.250,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 367,50 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 180,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 161,71 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 39,98 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 16,09 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 62,65 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 39,96 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 57,97 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 78,96 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 495,24 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 271,53 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 510,00 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 168,63 ₹ | |
Banana (1kg) | 53,28 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 101,13 ₹ | |
Tomate (1kg) | 42,86 ₹ | |
Batata (1kg) | 34,20 ₹ | |
Cebola (1kg) | 33,21 ₹ | |
Alface (1 pé) | 50,97 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 29,69 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 725,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 173,78 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 253,66 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 330,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 30,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 1.000,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 40,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 108,70 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.000.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.896.972,00 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 2.338,85 ₹ | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 1,19 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 754,81 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.421,85 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 575,31 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 7.079,06 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 138.685,71 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.444,68 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.585,45 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.593,02 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.824,39 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 18.568,25 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.962,13 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 39.835,32 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 25.814,35 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 140.987,08 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 76.549,37 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 72.163,04 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,19 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page