| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 15.820,00 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.872,22 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 38.018,75 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 22.862,50 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 105.368,99 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 57.447,07 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 36.006,11 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,08 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 201
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 30
Última atualização: Outubro 2026