| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.736,84 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.617,65 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 36.933,33 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 17.857,14 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 105.529,19 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 54.181,25 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.716,00 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,79 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 225
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 38
Última atualização: Janeiro 2026