Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 46,09 |
Indicador de Segurança: | 53,91 |
Nível de Criminalidade | 50.79 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 61.97 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 42.37 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 42.34 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 40.37 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 43.87 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 40.43 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 44.50 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 26.30 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 35.99 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 50.58 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 44.93 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 79.91 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 75.57 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 46.86 | Moderado |
Contribuidores: 252
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page