Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.437,93 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.051,72 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 33.780,37 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.533,33 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 80.710,15 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 63.042,60 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 42.761,90 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,98 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 256
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 45
Última atualização: Outubro 2025