Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.575,86 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.018,52 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.348,56 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.925,93 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 83.108,11 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 58.388,96 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 42.727,27 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,92 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 262
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 43
Última atualização: Maio 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page