Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,15 |
Indicador de Poder de Compra | 68,39 | Moderado |
Indicador de Segurança | 68,27 | Elevado |
Indicador de Saúde | 67,66 | Elevado |
Indicador de Clima | 49,27 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 21,06 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,15 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 38,60 | Moderado |
Indicador de Poluição | 72,40 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,15 | Elevado |
Contribuidores: 66
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page