Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 129,69 |
Indicador de Poder de Compra | 73,58 | Moderado |
Indicador de Segurança | 68,47 | Elevado |
Indicador de Saúde | 67,66 | Elevado |
Indicador de Clima | 49,27 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 21,86 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,07 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 38,60 | Moderado |
Indicador de Poluição | 71,86 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 129,69 | Elevado |
Contribuidores: 66
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page