| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 31,49 |
| Indicador de Segurança: | 68,51 |
| Nível de Criminalidade | 28.03 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 48.03 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.27 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 30.21 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 29.45 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 33.31 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 27.47 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 28.75 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.02 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 24.43 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 36.22 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 27.28 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 65.18 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 83.52 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 71.89 | Elevado |
Contribuidores: 242
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.