Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 31,53 |
Indicador de Segurança: | 68,47 |
Nível de Criminalidade | 27.96 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 48.20 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.50 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 30.43 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 29.65 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 33.38 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 27.64 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.37 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.05 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 24.18 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 35.98 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 27.22 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 65.30 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.17 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 71.61 | Elevado |
Contribuidores: 237
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page