Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 31,55 |
Indicador de Segurança: | 68,45 |
Nível de Criminalidade | 27.87 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 48.19 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.43 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 30.45 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 29.78 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 33.42 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 27.65 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.50 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.14 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 24.30 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 35.81 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 27.34 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 65.49 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.10 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 71.70 | Elevado |
Contribuidores: 236
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page