Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 20.232,56 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.141,03 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 51.818,18 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 29.174,42 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 124.848,67 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 73.461,59 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 103.057,67 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,36 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 446
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 72
Última atualização: Agosto 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page