| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 20.111,11 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.415,52 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 48.654,15 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 27.445,69 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 128.795,14 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 75.714,10 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 106.012,18 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,18 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 304
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 63
Última atualização: Janeiro 2026