Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 250,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.200,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 500,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 160,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 170,81 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 39,61 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 17,12 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 65,06 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 48,64 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 54,95 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 73,73 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 461,08 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 309,76 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 542,31 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 209,56 ₹ | |
Banana (1kg) | 61,62 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 101,33 ₹ | |
Tomate (1kg) | 34,36 ₹ | |
Batata (1kg) | 36,45 ₹ | |
Cebola (1kg) | 30,27 ₹ | |
Alface (1 pé) | 68,50 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 30,12 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 1.000,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 173,31 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 275,71 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 360,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 50,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 1.200,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 110,53 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.952.000,00 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.075,15 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 382,26 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 731,50 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.754,17 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 680,77 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 6.853,07 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 210.428,57 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.392,98 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.281,25 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 4.178,57 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 3.135,85 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 16.553,19 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 10.077,76 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 41.720,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 23.960,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 103.946,56 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 59.549,21 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 66.017,93 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,87 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page