| Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde  | |
|---|---|
| PM10 | 84,00 | 
| PM2.5 | 44,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Elevado | 
| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 75,88 | 
| Escala Exp de Poluição: | 132,99 | 
| Poluição do Ar | 68.29 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 54.36 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 66.15 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 64.46 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 60.50 | Elevado | |
| Poluição da Água | 69.77 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 62.92 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 57.12 | Moderado | 
| Qualidade do Ar | 31.71 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 45.64 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 33.85 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 35.54 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 39.50 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 30.23 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 37.08 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 42.88 | Moderado | 
Contribuidores: 362
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.