| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 15.937,50 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.280,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 28.136,36 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 17.675,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 72.852,63 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 47.528,01 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 44.951,85 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,02 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 95
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 16
Última atualização: Fevereiro 2026