| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 17.571,43 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.750,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 20.777,78 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 19.375,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 74.270,98 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 61.354,29 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 46.213,89 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,06 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 88
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 17
Última atualização: Outubro 2025