| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | 72,56 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 69,50 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 72,82 | Elevado |
| Indicador de Clima | ? | |
| Indicador de Custo de Vida | 20,97 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,54 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 29,48 | Baixo |
| Indicador de Poluição | 64,05 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 23
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.