Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 683,16 man | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 413,24 man | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.470,62 man | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 658,18 man | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.845,93 man | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.393,98 man | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 699,16 man | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,27 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 429
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 67
Última atualização: Setembro 2023
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page