Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 34.677,42 Rs. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 21.482,76 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 92.857,14 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 52.411,91 Rs. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 159.979,05 Rs. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 103.695,91 Rs. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 52.400,00 Rs. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 17,77 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 321
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 53
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page