Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 35.600,00 Rs. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 22.423,08 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 91.838,71 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 59.000,00 Rs. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 163.463,96 Rs. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 105.082,89 Rs. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 54.000,00 Rs. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 16,35 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 282
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 47
Última atualização: Outubro 2025