Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 57,34 |
Indicador de Segurança: | 42,66 |
Nível de Criminalidade | 66.94 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 46.26 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 48.69 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 67.09 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 55.61 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 58.53 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 45.45 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 38.08 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 29.86 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 53.87 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 61.83 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 67.04 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 83.15 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 52.28 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 29.24 | Baixo |
Contribuidores: 765
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page