| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 8.693,00 AED | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 5.461,79 AED | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 17.063,83 AED | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 11.500,00 AED | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 26.566,61 AED | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 14.738,51 AED | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 15.179,14 AED | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,46 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 305
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 69
Última atualização: Janeiro 2026