| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,93 |
| Indicador de Poder de Compra | 153,31 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 83,85 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 69,95 | Elevado |
| Indicador de Clima | 50,27 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 61,80 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,88 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 36,27 | Moderado |
| Índice de poluição | 49,29 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,93 | Muito Elevado |
Contribuidores: 291
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.