Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 172,06 |
Indicador de Poder de Compra | 124,96 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 83,91 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 69,76 | Elevado |
Indicador de Clima | 50,27 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 60,71 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,47 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,43 | Moderado |
Indicador de Poluição | 49,17 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 172,06 | Muito Elevado |
Contribuidores: 341
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page