Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiamen, China | 41,29 | 0,98 | 1,14 | 102,23 | 87,61 | 288,79 | 0,35 | |
Xangai, China | 37,35 | 1,66 | 1,72 | 60,33 | 58,05 | 261,92 | 0,38 | |
Pequim, China | 37,32 | 1,42 | 1,73 | 70,27 | 57,88 | 262,88 | 0,38 | |
Taipé, Taiwan | 33,80 | 1,28 | 1,61 | 78,10 | 62,11 | 209,08 | 0,48 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 28,67 | 2,11 | 2,28 | 47,34 | 43,89 | 207,71 | 0,48 | |
Shenzhen, China | 28,33 | 1,45 | 1,67 | 69,08 | 60,05 | 206,25 | 0,48 | |
Cantão (Guangzhou), China | 27,10 | 1,26 | 1,81 | 79,06 | 55,24 | 198,54 | 0,50 | |
Hangzhou, China | 24,39 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 174,76 | 0,57 | |
Nanquim (Nanjing), China | 24,25 | 1,64 | 1,94 | 60,96 | 51,57 | 174,01 | 0,57 | |
Seul, Coreia do Sul | 22,72 | 1,20 | 1,24 | 83,09 | 80,39 | 166,35 | 0,60 | |
Suzhou, China | 20,89 | 1,74 | 1,86 | 57,59 | 53,65 | 150,05 | 0,67 | |
Qingdao, Shandong, China | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Taichung, Taiwan | 18,73 | 1,69 | 1,49 | 59,31 | 67,13 | 115,66 | 0,86 | |
Chengdu, China | 17,45 | 1,84 | 1,91 | 54,49 | 52,27 | 128,75 | 0,78 | |
Wuhan, China | 15,01 | 2,32 | 2,49 | 43,18 | 40,16 | 110,13 | 0,91 | |
Ulan Bator, Mongólia | 13,19 | 8,09 | 9,28 | 12,36 | 10,77 | 113,43 | 0,88 | |
Tóquio, Japão | 13,19 | 2,83 | 3,00 | 35,38 | 33,30 | 76,23 | 1,31 | |
Xiam (Xi'an), China | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Chongqing, China | 10,03 | 2,63 | 2,54 | 38,05 | 39,45 | 71,30 | 1,40 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page