NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Oriental: Indicador Atual de Preços de Imóveis Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Xiamen, China 40,14 1,02 1,18 97,97 84,53 280,75 0,36
Pequim, China 37,04 1,61 2,03 62,09 49,20 258,30 0,39
Xangai, China 35,06 1,57 1,70 63,83 58,71 241,16 0,41
Taipé, Taiwan 34,34 1,33 1,60 75,19 62,53 214,83 0,47
Hong Kong, Hong Kong (China) 28,06 2,18 2,39 45,86 41,91 201,18 0,50
Shenzhen, China 27,36 1,44 1,65 69,21 60,49 194,98 0,51
Seul, Coreia do Sul 26,19 1,01 1,08 99,43 92,70 191,27 0,52
Hangzhou, China 23,92 1,61 1,64 62,21 60,90 169,32 0,59
Cantão (Guangzhou), China 22,36 1,41 1,82 70,88 55,07 163,01 0,61
Nanquim (Nanjing), China 20,29 1,60 1,90 62,34 52,73 142,12 0,70
Suzhou, China 17,19 1,55 1,62 64,36 61,77 119,89 0,83
Tóquio, Japão 15,52 2,23 2,85 44,86 35,13 91,33 1,09
Qingdao, Shandong, China 14,61 2,16 2,07 46,25 48,28 101,67 0,98
Chengdu, China 14,06 2,05 2,14 48,72 46,75 100,69 0,99
Xiam (Xi'an), China 13,28 2,21 2,70 45,17 36,99 97,56 1,03
Changsha, China 12,91 2,47 1,12 40,50 88,95 89,75 1,11
Ulan Bator, Mongólia 12,60 7,31 10,14 13,67 9,86 108,35 0,92
Wuhan, China 10,61 2,54 2,66 39,44 37,54 73,72 1,36
Chongqing, China 10,16 2,84 2,39 35,20 41,90 73,06 1,37

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade