NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Oriental: Indicador Atual de Preços de Imóveis Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Xiamen, China 40,14 1,02 1,20 98,41 83,15 281,17 0,36
Pequim, China 34,89 1,71 2,02 58,46 49,49 243,36 0,41
Taipé, Taiwan 34,34 1,31 1,50 76,21 66,72 214,83 0,47
Xangai, China 34,32 1,57 1,72 63,79 58,20 236,39 0,42
Hong Kong, Hong Kong (China) 28,99 2,27 2,48 43,96 40,34 207,97 0,48
Shenzhen, China 28,53 1,43 1,71 69,75 58,39 202,20 0,49
Seul, Coreia do Sul 26,10 1,00 1,08 99,72 92,64 190,57 0,52
Hangzhou, China 22,92 1,64 1,75 60,84 57,17 162,12 0,62
Cantão (Guangzhou), China 22,13 1,55 1,86 64,53 53,77 155,91 0,64
Nanquim (Nanjing), China 18,82 1,88 1,98 53,24 50,60 132,14 0,76
Suzhou, China 16,69 1,81 1,96 55,18 51,11 117,79 0,85
Chengdu, China 14,59 2,31 2,57 43,23 38,85 103,69 0,96
Tóquio, Japão 14,51 2,48 3,12 40,27 32,08 83,96 1,19
Qingdao, Shandong, China 13,94 2,31 2,44 43,37 40,93 97,05 1,03
Ulan Bator, Mongólia 13,29 8,89 11,14 11,24 8,98 128,79 0,78
Xiam (Xi'an), China 13,28 3,13 2,98 31,96 33,60 97,33 1,03
Changsha, China 12,69 2,51 1,29 39,84 77,54 89,38 1,12
Dalian, China 11,59 3,08 3,08 32,45 32,52 85,46 1,17
Chongqing, China 11,58 3,00 2,63 33,33 37,96 82,57 1,21
Wuhan, China 10,42 2,67 2,78 37,44 35,93 72,66 1,38

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade