| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 24.318,21 NT$ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 17.527,84 NT$ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 52.712,91 NT$ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 34.840,96 NT$ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 437.326,86 NT$ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 250.374,85 NT$ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 49.305,56 NT$ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,32 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 308
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 45
Última atualização: Novembro 2025