| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 153,26 |
| Indicador de Poder de Compra | 93,35 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 83,44 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 87,19 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 84,38 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 53,36 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 33,71 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 34,52 | Baixo |
| Índice de poluição | 48,75 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 153,26 | Muito Elevado |
Contribuidores: 102
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.