| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.241,67 ¥ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.022,67 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.775,25 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.561,67 ¥ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 40.200,00 ¥ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 22.669,74 ¥ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 8.423,08 ¥ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,60 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 163
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 24
Última atualização: Dezembro 2025