Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 15.763,16 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.194,44 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 39.421,05 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 26.684,21 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 150.578,95 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 59.334,59 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 80.734,13 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,04 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 175
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 31
Última atualização: Dezembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page