Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 17.727,27 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 12.523,81 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 42.454,55 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 28.500,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 138.889,10 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 59.448,87 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 77.921,05 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,21 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 204
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 36
Última atualização: Agosto 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page