| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 19.023,53 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 12.870,59 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 46.133,33 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 28.944,44 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 137.808,86 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 61.948,87 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 73.212,99 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,30 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 172
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 27
Última atualização: Fevereiro 2026