Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 54.142,86 Rs. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 29.184,21 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 143.228,57 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 79.472,22 Rs. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 319.097,76 Rs. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 192.043,83 Rs. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 74.176,47 Rs. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 20,20 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 174
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 31
Última atualização: Março 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page