Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 51.421,05 Rs. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 29.676,47 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 136.726,32 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 81.906,25 Rs. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 264.323,32 Rs. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 135.335,85 Rs. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 71.400,00 Rs. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 19,92 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 159
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 28
Última atualização: Novembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page