| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 194.937,20 ₨ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 89.445,21 ₨ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 498.683,99 ₨ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 142.177,29 ₨ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.217.777,78 ₨ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 390.069,55 ₨ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 84.283,69 ₨ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,69 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 122
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 20
Última atualização: Outubro 2026