| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 190.792,98 ₨ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 90.310,91 ₨ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 556.112,11 ₨ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 187.702,16 ₨ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.217.777,78 ₨ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 390.000,00 ₨ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 82.729,88 ₨ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 14,98 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 132
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 23
Última atualização: Novembro 2026