| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 20.571,43 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 12.176,47 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 54.029,41 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 30.656,25 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 182.371,07 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 100.643,16 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 56.850,06 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,32 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 369
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 54
Última atualização: Outubro 2025