| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 23.281,25 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 14.433,33 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 67.241,38 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 37.107,14 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 222.659,72 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 91.916,03 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 50.224,86 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,09 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 296
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 49
Última atualização: Junho 2026