| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.000,00 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.159,75 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 40.555,56 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.888,89 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 180.729,33 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 135.879,70 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 46.180,83 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 92
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 24
Última atualização: Outubro 2025